W corocznym turnieju dla juniorów w Torgelow wystartowało 12 zawodników Szczecińskiego Stowarzyszenia Szachowego.
Grupę do lat 12 wygrał 8 latek Henrik Scheel z SV Rugia Bergen. III miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Piotr Kulis , a Joanna Maruszczak powtórzyła sukces z przed roku i ponownie triumfowała wśród juniorek do lat 8. |Grano tempem 30 minut na partię na zawodnika ,na dystansie 9 rund, w dwóch grupach wiekowych do lat 12 i 20. Tradycyjnie biorą w nim udział szczecińscy szachiści. Puchary i nagrody przyznaje się za zwycięstwo w kategoriach wiekowych do 8, 10, 12, 14, 16 i 20 lat.

Cieszą bardzo zdobyte punkty przez naszych najmłodszych początkujących szachistów: Michała Wypycha, Maćka Maruszczaka, Stasia Kabatę i Denisa Gołosa.

Tabela grupy do lat 12:

 1. Scheel,Henrik       U8   SV RUGIA Bergen  D     8.0  52.5 432.0 
 2. Moritz,Aron         U10  SV Empor Berlin  D     7.5  53.5 441.5 
 3. Kulis,Piotr              SV  Szczecin     POL   7.0  53.0 427.0  
 4. Powierski,Emil      U10  Elmshorner SC    D     7.0  51.5 419.5 
 5. Popow,Szymon             SV Szczecin      POL   6.5  52.0 425.0  
 6. Dembowski,Przemyslaw     Palac Mlodziezy  POL   6.0  49.0 413.0 
 7. Kozlowski,Konrad    U8   Palac Mlodziezy  POL   6.0  47.5 410.0 
 8. Kabata,Przemyslaw   U10  SV Szczecin      POL   6.0  45.5 417.0 
 9. Majewski,Alex       U8   SV Szczecin      POL   6.0  44.5 380.5  
10. Sypniewski,Piotr    U10  MDK 1 Bydgoszcz  POL   5.5  51.0 414.5 
11. Helon,Radoslaw           SV Szczecin      POL   5.5  50.0 405.0  
12. Schmidt,Paul             SAV Torgelow     D     5.0  49.5 399.0 
13. Dielitz,Eric        U10  SV Empor Berlin  D     5.0  47.5 387.0 
14. Rusch,Julia       w      SAV Torgelow     D     5.0  46.5 397.0 
15. Brutkowski,Daniel        Palac Mlodziezy  POL   5.0  45.0 358.0 
16. Helon,Aleksander    U8   SV Szczecin      POL   5.0  44.0 375.5  
17. Henselin,Frank           SAV Torgelow     D     5.0  43.5 385.0 
18. Maruszczak,Joanna w U8   SV Szczecin      POL   5.0  43.0 380.5  
19. Nizynski,Andrzej    U10  Palac Mlodziezy  POL   5.0  40.0 373.0 
20. Smiesszek,Wosciec   U8   Palac Mlodziezy  POL   5.0  39.5 341.5 
21. Szortyka,Dominik    U8   MDK 1 Bydgoszcz  POL   5.0  36.5 354.0 
22. Czerski,Jakub       U10  Palac Mlodziezy  POL   4.0  41.0 365.0 
23. Wypych,Michal       U8   SV Szczecin      POL   4.0  40.5 372.0  
24. Rademacher,Felix    U10  SAV Torgelow     D     4.0  38.5 340.0 
25. Jurklies,Martin          Gymnasium Ue'de  D     4.0  38.0 346.0 
26. Ulrich,Oliver       U10  SAV Torgelow     D     4.0  36.5 335.0 
27. Schrötter,Luisa   w U10  SAV Torgelow     D     4.0  36.0 325.5 
28. Maruszczak,Maciej   U8   SV Szczecin      POL   4.0  35.5 331.5 
29. Kabata,Stanislaw    U8   SV Szczecin      POL   4.0  35.0 284.5  
30. Lokociejewski,Nic   U10  Palac Mlodziezy  POL   4.0  32.5 335.5 
31. Mielke,Paul         U8   SV RUGIA Bergen  D     3.5  36.0 332.0 
32. Giese,Danny         U10  Gymnasium Ue'de  D     3.5  35.0 346.5 
33. Rais,Vanessa      w U10  SAV Torgelow     D     3.5  27.0 299.0 
34. Kaeding,Johanna   w U10  SAV Torgelow     D     3.5  26.5 298.0 
35. Golos,Denis          U8  SV Szczecin      POL   3.0  35.5 339.0  
36. Isperian,Mikael     U10  Haffgrundschule  D     3.0  33.5 323.0 
37. Hillebrandt,Kai-E   U8   SV RUGIA Bergen  D     3.0  32.0 339.0 
38. Schünemann,Anne   w U10  SAV Torgelow     D     3.0  30.5 300.5 
39. Kranz,Tom                SAV Torgelow     D     3.0  25.0 240.0 
40. Torkler,Till        U8   GS Leopoldshage  D     2.0  30.5 312.5 
41. Manteufel,Sönke     U8   SAV Torgelow     D     0.5  29.5 292.5 
42. Faltinath,Jonas     U8   GS Torgelow      D     0.5  27.5 278.5

Tabela grupy do lat 20:

 1. Jahncke,Giso             Elmshorner SC    D     8.0  52.0 434.0 
 2. Kesten,Sebastian    U16  SAV Torgelow     D     7.0  51.0 422.5 
 3. Kudelka,Janusz      U16  MDK 1 Bydgoszcz  POL   6.5  52.5 428.0 
 4. Czuchnicki,Adam          Palac Mlodziezy  POL   6.5  52.5 422.0 
 5. Zentgraf,Robert          SAV Torgelow     D     6.0  52.0 425.0 
 6. Hetman,Radoslaw          MDK 1 Bydgoszcz  POL   6.0  47.0 395.0 
 7. Magnussen,Helge     U16  SC Wrist-Kellin  D     6.0  44.5 400.0 
 8. Marks,Piotr         U14  MDK 1 Bydgoszcz  POL   5.5  35.0 371.5 
 9. Wlodarski,Michal    U16  MDK 1 Bydgoszcz  POL   5.0  48.0 398.0 
10. Köhnke,Torben U16        Elmshorner SC    D     5.0  46.0 400.0 
11. Bauer,Mirko         SAV  Torgelow         D     5.0  46.0 390.0 
12. Zimmermann,Gordon   U14  Greifswalder SV  D     5.0  45.0 393.5 
13. Stemmler,Lysan    w      SAV Torgelow     D     5.0  44.5 372.0 
14. Kulis,Grzegorz      U14  SV Szczecin      POL   5.0  44.0 380.5  
15. Balz,Christian           SAV Torgelow     D     5.0  43.5 380.5 
16. Lehmann,Ruben       U16  SV Motor Wolgas  D     5.0  33.5 328.5 
17. Behrens,Christoph   U16  SV RUGIA Bergen  D     4.0  44.0 369.0 
18. Windjäger,Gerd      U14  SV Motor Wolgas  D     4.0  40.5 350.5 
19. Acker,Gregor        U16  SAV Torgelow     D     4.0  39.5 351.5 
20. Laqua,Stefan        U16  SAV Torgelow     D     4.0  38.5 357.5 
21. Brose,Marcel             SAV Torgelow     D     4.0  36.5 349.5 
22. Krüger,Daniel            SAV Torgelow     D     4.0  36.0 358.0 
23. Behm,Lisa U16     w      SAV Torgelow     D     4.0  35.0 322.5 
24. Braams,Carsten      U16  SC Wrist-Kellin  D     4.0  30.0 323.0 
25. Baranowski,Konrad   U14  Palac Mlodziezy  POL   4.0  29.0 332.5 
26. Zubkiewicz,Michal   U14  Palac Mlodziezy  POL   3.5  27.0 319.5 
27. Wegner,Lars         U14  SV Motor Wolgas  D     3.0  38.0 332.5 
28. Lüthje,Fabian       U14  SC Wrist-Kellin  D     3.0  35.5 325.5 
29. Krenz,Ewelina     w U14  MDK 1 Bydgoszcz  POL   3.0  33.0 310.5 
30. Maßloch,Philipp     U16  SAV Torgelow     D     3.0  30.0 324.0 
31. Behm,Hannes         U14  SAV Torgelow     D     1.0  35.0 295.5 
32. Scheiwe,Clemens     U16  SV Gryps         D     0.0  31.5 301.5

Wyniki rundowe dostępne są na stronie Organizatora: www.sav-torgelow.de/schach/