Tradycyjnie już, podczas długiego majowego weekendu w Gryfinie odbył się X MTS Gryfino Open oraz Nocny maraton Szachowy. Turniej główny został podzielony na dwa – otwarty i dla juniorów do lat 15.
Organizatorem turniejów był UKS Biały Pion Gryfino.|

W turnieju „Open” wystąpił tylko jeden członek naszego klubu Zbigniew Pisiewicz, który z 5 pkt uplasował się na 18 miejscu.

W grupie juniorów reprezentowało nas już więcej zawodników. Najwyższe miejsce w klasyfikacji ogólnej i jednocześnie 1 w klasyfikacji juniorów do lat 12 zdobył Konrad Kozłowski. W tej samej grupie wiekowej, ale wśród dziewcząt, najlepsza okazała się Helena Skiba

W nocnym Maratonie Blitza wystąpił Prezes Szczecińskiego Stowarzyszenia Szachowego Bartosz Pułka, który zajął 4 miejsce.

MTS Gryfino Open

Place Name                     Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Maniocha, Andrzej        2253      8        39.5  51.0   38.5    7
  2   Matla, Mateusz           2060      7        38.5  50.5   35.0    7
 3-6  Szyszylo, Rafal          2209      6.5      42.5  54.0   40.0    6
      Rudnicki, Milosz         2188      6.5      40.5  52.5   35.0    6
      Pawlicz, Dariusz              1800 6.5      33.5  43.5   29.5    5
      Dogoda, Rafal            1869      6.5      33.0  43.0   31.5    6
 7-9  Brzozowski, Arkadiusz    1512      6        38.0  48.5   35.0    5
      Bednarkiewicz, Bartosz        1400 6        35.0  44.5   27.0    5
      Wilczewski, Zbigniew          2000 6        33.5  43.5   27.5    5
10-13 Ciszewski, Eugeniusz     2002      5.5      40.0  52.0   32.5    5
      Jedruszek, Krzysztof     2037      5.5      39.5  51.0   30.0    5
      Szczuka, Adam                 1800 5.5      38.0  46.0   29.5    5
      Krzanowski, Janusz            2000 5.5      33.5  43.5   27.5    5
14-20 Czuchnicki, Jan          1994      5        37.5  48.5   30.0    5
      Laszewski, Kazimierz     1817      5        36.5  46.5   28.5    4
      Nawrocki, Wlodzimierz         1800 5        35.0  45.0   26.0    5
      Maryczkanicz, Lubomir         2200 5        33.0  40.5   23.0    5
      Pisiewicz, Zbigniew           1800 5        30.5  41.0   22.0    5
      Wnuk, Wiktor                  1600 5        30.5  40.5   21.0    5
      Zielinski, Bogdan             1800 5        30.0  39.5   22.0    4
21-25 Zieba, Teofil                 1800 4.5      36.0  44.5   23.0    3
      Orlowski, Marek               1600 4.5      34.0  44.0   25.0    3
      Gorecki, Patryk               1600 4.5      33.5  43.5   24.0    4
      Ksiazek, Boguslaw             2000 4.5      30.0  41.0   22.5    4
      Laszewski, Blazej             1800 4.5      25.5  32.5   19.0    4
26-32 Walukiewicz, Cezary           1800 4        32.5  42.5   21.0    4
      Zych, Wlodzimierz             1600 4        32.0  41.0   24.5    3
      Piotrowski, Bronislaw         1800 4        30.5  39.0   23.5    3
      Harasimowicz, Aleksander      1000 4        28.0  37.5   16.0    4
      Mielnik, Stanislaw            1800 4        28.0  36.5   20.0    4
      Mrozewicz, Ryszard            1800 4        22.5  28.5   17.0    4
      Nawrocki, Dariusz             1800 4        19.0  23.5   13.5    3
33-39 Oszczyk, Michal               1600 3.5      32.5  42.0   19.5    2
      Paczkowski, Sebastian         1000 3.5      30.0  39.5   19.5    3
      Karchut, Kazimierz            2000 3.5      29.0  37.5   18.0    2
      Wunsch, Eugeniusz             1400 3.5      26.0  33.0   13.0    3
      Barczyk, Jan                  1000 3.5      26.0  32.5   14.0    3
      Stanger, Ludwik               2000 3.5      23.5  31.0   16.0    3
      Michno, Lukasz                1600 3.5      23.5  31.0   14.0    2
40-42 Zebielowicz, Justyna          1400 3        31.0  41.0   18.0    3
      Makarewicz, Zdzislaw          1600 3        27.5  34.0   15.0    2
      Jablonska, Marta              1400 3        23.5  29.5   10.5    2
 43   Klebe, Dieter                 1149 2.5      28.5  38.0   15.0    2
 44   Baczyk, Kazimierz             1000 2        26.5  33.0   12.0    1
 45   Magdziarz, Robert             1200 1.5      24.0  29.5    5.5    0
 46   Schroder, Peter               1400 1        25.5  32.5    5.0    1

MTS Gryfino Open junior

Place Name                   Rtg Loc  Club Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Karwowski, Kacper          2000 c10  9        40.0  50.5   45.0    9
  2   Smal, Tobiasz              1800 c10  7.5      40.0  53.0   38.0    7
  3   Niedbal, Piotr             1400 c15  7        37.0  46.5   33.0    7
 4-5  Prominski, Piotr           1600 C15  6.5      37.0  50.5   32.5    6
      Lisiecki, Pawel            1400 c15  6.5      36.5  48.0   34.0    6
6-13  Puszkarek, Kamil           1600 c15  6        42.0  54.5   38.0    6
      Kozlowski, Konrad          1600 c12  6        41.0  51.0   33.0    5
      Ziemba, Damian             1600 c15  6        38.5  51.0   32.0    6
      Nizynski, Andrzej          1600 c15  6        37.5  48.5   31.0    5
      Poszepczynski, Kamil       1400 c12  6        36.5  43.5   29.5    5
      Winnicki, Mariusz          1400 c12  6        35.0  43.0   29.5    5
      Laskowski, Cezary          1400 c12  6        33.5  46.5   31.5    5
      Dembowski, Przemek         1400 C14  6        33.5  43.0   28.0    6
14-20 Czerski, Kuba              1600 c15  5.5      42.5  54.5   32.5    5
      Krawczyk, Lukasz           1400 c15  5.5      39.0  50.5   32.5    5
      Macuk, Rafal               1400 c15  5.5      37.5  49.5   29.5    5
      Bladoszewski, Kamil        1400 c12  5.5      35.5  45.5   29.0    4
      Pinkas, Szymon             1400 c12  5.5      33.5  42.0   28.5    5
      Kwasniak, Kacper           1200 c10  5.5      32.5  41.5   25.5    5
      Walukiewicz, Dominika      1400 d10  5.5      32.0  40.0   23.5    5
21-32 Smieszek, Wojtek           1600 c10  5        38.5  49.5   30.0    5
      Piotrowski, Krzysztof      1000 c15  5        38.5  49.0   27.5    4
      Kruszewska, Ewelina        1000 d15  5        36.0  45.5   24.0    5
      Trzeciakiewicz, Michal     1400 c10  5        35.5  45.5   28.0    5
      Zielinski, Piotr           1000 c15  5        35.0  45.5   26.5    3
      Kaja, Kacper               1000 c15  5        35.0  44.5   24.0    4
      Przybylska, Agata          1400 d15  5        34.5  44.5   28.5    4
      Kruszewska, Justyna        1250 d10  5        32.5  41.5   24.0    5
      Bos, Wili                  1200 c12  5        31.0  40.0   25.0    5
      Sokolowski, Lukasz         1000 c15  5        28.5  36.0   18.0    5
      Sokolowski, Bartosz        1000 c8   5        28.0  36.0   23.0    5
      Dabrowski, Damian          1000 c8   5        27.5  34.5   19.0    5
33-38 Lanica, Lukasz             1400 c12  4.5      36.0  46.0   29.5    4
      Kowalczyk, Pawel           1600 c12  4.5      34.5  46.5   28.5    4
      Goslinowski, Mateusz       1200 c12  4.5      33.0  41.0   24.0    4
      Ciupa, Marcin              1400 c15  4.5      32.0  40.0   25.5    3
      Malawski, Kamil            1400 c10  4.5      30.5  41.5   21.5    4
      Stolecka, Greta            1100 d10  4.5      26.0  33.0   17.5    4
39-48 Otkalo, Patryk             1400 c8   4        34.5  44.0   27.0    4
      Malolepszy, Hubert         1000 c8   4        34.0  43.5   21.0    4
      Skiba, Helena              1250 d12  4        33.0  41.5   24.0    4
      Budkiewicz, Marta          1000 d15  4        31.0  37.5   20.0    4
      Iwanow, Jakub              1000 c8   4        29.0  38.0   20.0    4
      Kabala, Krzysztof          1000 c15  4        28.0  35.5   15.0    4
      Dutkiewicz, Kamil          1000 c8   4        28.0  34.5   16.0    3
      Kus, Michal                1200 c10  4        27.0  36.0   21.0    4
      Smal, Milosz               1200 c8   4        26.0  36.5   15.0    4
      Muller, Heinrich           1000 c8   4        23.5  30.5   13.0    4
49-55 Domingos, Oskar            1000 c8   3.5      31.5  41.0   16.0    2
      Gniazdowski, Tomasz        1000 c10  3.5      31.5  40.5   19.0    3
      Schneider, Marc            1000 c10  3.5      30.0  38.0   20.0    3
      Walczak, Christian         1000 c12  3.5      28.0  35.5   16.0    2
      Juszczak, Magda            1000 d10  3.5      27.5  35.0   16.0    3
      Kubowicz, Klaudia          1000 d12  3.5      26.0  34.0   16.5    3
      Krech, Szymon              1000 c8   3.5      24.5  31.0   13.5    3
56-62 Kubowicz, Zofia            1000 d8   3        31.0  39.0   17.0    3
      Och, Lukasz                1200 c10  3        30.0  41.5   17.0    3
      Jurczak, Gabrysia          1000 d10  3        26.5  33.5   14.0    2
      Baraniecki, Lukasz         1000 c8   3        26.5  33.0    7.5    1
      Treichel, Ole              1000 c8   3        26.0  33.0   16.0    2
      Kos, Piotr                 1000 c8   3        26.0  33.0   15.0    3
      Artwinski, Jarek           1000 c10  3        20.0  25.0   11.0    3
63-65 Howil, Kornel              1000 c8   2.5      24.0  29.5    8.5    1
      Sawicka, Agnieszka         1000 d10  2.5      23.5  31.5   10.0    1
      Gnielczyk, Krystian        1000 c15  2.5      21.0  27.0   10.0    1
 66   Todorska, Karolina         1000 d8   2        25.5  30.5   10.0    1
 67   Kus, Karolina              1000 d8   1        23.5  31.0    5.0    0

Nocny maraton w Blitza

Place Name                   Rtg  Loc  Score  Berg. Wins

  1   Oliwa, Marek           2407      31    461.00
  2   Rudnicki, Milosz       2188      26    339.25
 3-4  Maniocha, Andrzej      2253      24    314.00
      Pulka, Bartosz         2040      24    307.50
 5-6  Kontorowski, Krzysztof      2000 21    266.25
      Sawrzynski, Olgierd         2000 21    249.50
  7   Matla, Mateusz         2060      20    233.75
 8-9  Dogoda, Rafal          1869      19.5  232.50
      Bujak, Jozef           1975      19.5  220.50
10-11 Karchut, Kazimierz          2000 13    143.00
      Zielinski, Bogdan           1800 13    119.00
 12   Mielnik, Stanislaw          1800 11     87.25
 13   Oszczyk, Michal             1600 10     95.00
 14   Krawczyk, Lukasz            1400 7.5    62.50
 15   Jablonska, Marta            1400 6      39.00
 16   Zebielowicz, Justyna        1400 3      21.50
 17   Magdziarz, Robert           1200 2.5    14.50