Zwycięzcę turnieju poznaliśmy dopiero po ostatniej rundzie, a okazał się nim mistrz międzynarodowy Klaudiusz Urban. Jego dorobek to 7 pkt z 9 partii.
Miejsce drugie przypadło arcymistrzowi Mirosławowi Grabarczykowi, który praktycznie prowadził aż do 8 rundy, jednak stosunkowo szybki remis w rundzie ostatniej nie pozwolił utrzymać prowadzenia do końca zawodów.
Trzecią lokatę zajął arcymistrz z Ukrainy Wladimir Malaniuk|
Łącznie nagrody pieniężne otrzymali zawodnicy do 10 miejsca włącznie. Ponadto nagrody specjalne przypadły:
Dla najlepszej kobiety – WIM Kludacz Magdalena
Dla najlepszego nauczyciela – k Okoń Dariusz
Dla najlepszego mieszkańca Polic – k Szyszyło Rafał
Dla najlepszego nie nagrodzonego szachisty NKSz Śmiały Police – k Radwan Leszek
Dla najlepszego zawodnika o rankingu poniżej 2200 – k Szyszyło Rafał
Dla najmłodszego uczestnika turnieju – Jacek Krystian

Nie tylko nagrodzeni mieli powody do radości. Swoją pierwszą normę kandydacką uzyskał Matla Mateusz, a drugą normę na I kategorię jego klubowy kolega Korbal Arkadiusz.

Wyniki końcowe
L.p Nr Tyt. Nazwisko Imię     Fed.Rank      Pkt.

 1.  IM URBAN, Klaudiusz      POL 2482      7.0
 2.  GM GRABARCZYK, Miroslaw  POL 2485      7.0
 3.  GM MALANIUK, Vladimir    UKR 2513      6.5
 4.  IM KOZIAK, Vitali        UKR 2486      6.0
 5.  GM CYBOROWSKI, Lukasz    POL 2537      6.0
 6.  IM PYTEL, Krzysztof      FRA 2377      6.0
 7.  FM SZCZECHOWICZ, Bartosz POL 2264      6.0
 8.  IM SHISHKIN, Vadim       UKR 2507      5.5
 9.  IM WEGLARZ, Leszek       POL 2289      5.5
10.  FM CLAESEN, Jeroen       BEL 2243      5.5
11.  IM STEMPIN, Pawel        POL 2393      5.5
12.   k SZYSZYLO, Rafal       POL 2191      5.0
13.   k PRZYBYLSKI, Wojciech  POL 2272      5.0
14.   k OKON, Dariusz         POL 2204      5.0
15.   k RADWAN, Leszek        POL 2214      4.5
16.   I MATLA, Mateusz        POL 1980      4.5
17.   m CHOJNACKI, Krzysztof  POL 2255      4.5
18.   k OLENDEREK, Tomasz     POL 2163      4.5
19.   k KURPIEWSKI, Slawomir  POL 2186      4.5
20.  I+ BUCZAK, Krzysztof     POL 2148      4.5
21. WIM KLUDACZ, Magdalena    POL 2258      4.5
22.   k GRAF, Pawel           POL 2150      4.5
23.   I CZUCHNICKI, Adam      POL 2110      4.0
24.   k ISSEL, Oliver         GER 2171      4.0
25.   I TOKARCZYK, Tomasz     POL 2087      4.0
26. II+ KORBAL, Arkadiusz     POL 1930      4.0
27.  k+ SKROCHOCKA, Justyna   POL 2064      4.0
28.  FM ZSCHAEBITZ, Klaus     GER 2092      4.0
29.  II JACEK, Krystian       POL 1835      4.0
30.   k JAGERFLOD, Kent       SWE 2026      4.0
31.   k BUKOWSKA, Katarzyna   POL 2015      3.5
32.   I POLTORZYCKI, Dzemil   POL 2000(pl)  3.5
33.   I KOSZELA, Stanislaw    POL 1910      3.5
34.   k KRASOWSKI, Slawomir   POL 2098      3.0
35.   I OLENIAK, Wlodzimierz  UKR 1954      3.0
36. WFM SOSNOWSKA, Elzbieta   POL 2027      2.0
37.  II JORDAN, Kazimierz     POL 1800(pl)  2.0
38.   I MALISZEWSKI, Jaroslaw POL 1966      1.0

Szczegółowe wyniki z poszczególnych rund oraz partie dostępne są na stronie internetowej organizatora NKSz Śmiały Police