W dniach 11-12 listopada w Kołobrzegu odbyły się IV Szachowe Mistrzostwa Polski Juniorów. Rywalizacja toczyła się w grupach wiekowych do lat 6, 8, 10, 12, 14 ,16 i 18 osobno dla dziewcząt i chłopców.
Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe reprezentowali: Maruszczak Maciej (C6), Maruszczak Joanna (D8), Ociepka Dominika (D8), Majewski Alex (C8), Jacek Roksana (D10), Kulis Grzegorz (C14).

Strona WWW turnieju

Grupa C6
1  Lamza, Tomasz        1400 Mksz Rybnik                10.0   50.5 61.0 57.0
2  Lankof, Piotr        1400 Mks Ksos Krakow            10.0   49.0 59.5 59.0
3  Badyra, Wasyl        1000 Chelmno                     9.0   52.5 64.5 54.0

5  Maruszczak, Maciej   1200 Szczecinskie Stow Szachowe  6.5   53.0 65.0 38.5

Grupa C8
1  Duda, Jan-Krzysztof  1800 Mks Mos Wieliczka           9.5   60.5 74.0 54.0
2  Tomaszewski, Kacper  1600 Jaroc. Klub Szach-Warca     9.0   57.5 72.0 53.0
3  Zadlo, Maciej        1800 Uks Tomaszow Lubelski       8.0   59.5 74.5 46.0

15 Majewski, Alex       1400 Szczecinskie Stow Szachowe  6.0   49.5 58.0 33.0


Grupa D8
1  Lachowicz, Judyta    1600 Muks Mdk Srod Wroclaw      11.0   57.0 69.0 66.0
2  Murawko, Katarzyna   1600 Juvena Hancza Suwalki       8.0   57.5 72.5 47.0
3  Taborska, Patrycja   1400 Goniec Staniatki            8.0   54.5 66.0 43.0

8  Maruszczak, Joanna   1400 Szczecinsie Stow Szachowe   6.0   53.5 62.5 34.0
12 Ociepka, Dominika    1400 Szczecinskie Stow Szachowe  6.0   40.5 49.5 35.0

Grupa D10
1  Tomaszewska, Luiza   1600 Hetman Michalowice         10.5   57.0 66.5 64.5
2  Ostalska, Natalia    1600 Szach Centrum Lodz          8.0   58.5 73.0 47.5
3  Nun, Joanna          1600 Zarski Klub Szachowy        7.5   56.0 68.5 43.5

6  Jacek, Roksana       1400 Szczecinskie Stow Szachowe  7.0   55.5 68.0 44.0

Grupa C14
1  Plonczak, Dominik    2049 Muks Wieza Kornicka         9.5   60.5 74.5 56.0
2  Piorun, Kacper       1945 Szach Centrum Lodz          8.5   57.5 71.0 55.5
3  Kowalski, Lukasz     2031 Piatka Skierniewice         8.0   60.0 74.5 51.0

12 Kulis, Grzegorz      1800 Szczecinskie Stow Szachowe  6.0   51.5 63.5 35.0