W dniach 30.03 – 02.04.2006r. odbył się we Wrocławiu silnie obsadzony turniej dla juniorów w którym wystąpiło rodzeństwo ze Szczecina Krystian i Roksana Jacek. Na szczególne wyróżnienie zasługuje postawa Roksany, która w klasyfikacji dziewcząt zajęła 3 miejsce i jednocześnie wypełniła normę na I kategorię szachową!

Mimo iż od pomysłu do realizacji zorganizowania zawodów organizatorzy mieli niewiele czasu, ok miesiąc, to udało im się zapewnić przyjazne i sympatyczne warunki do gry oraz wysoki fundusz nagród finansowych – ponad 4.000 zł – ufundowanych przez Centrum Odszkodowań Votum SA, co dodatkowo wzmogło mobilizację młodzieży. Za miejsce gry posłużyła Kawiarnia Szachowa „Paśnik” zlokalizowana kilkadziesiąt metrów od wrocławskiego rynku. Tempo gry 1h na 30 posunięć + 30 minut na dokończenie partii. Sędzią głównym był Rafał Siwik.

Rywalizacja przebiegała spokojnie, a ograniczenia rankingowe gwarantowały stały, wysoki poziom rozgrywanych partii, do którego znakomicie dostosowała się Roksana Jacek, reprezentująca Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe. W przekroju całego turnieju Roksana od pierwszej rundy, bez wyjątku, miała bardzo trudnych i wymagających przeciwników, a mimo to po 8 rundach zajmowała bardzo wysokie 3 miejsce w tabeli (pierwsza w klasyfikacji dziewcząt). W ostatniej rundzie przyszło jej się zmierzyć z niekwestionowanym liderem, mającym na swoim koncie komplet zwycięstw Pawłem Stankiewiczem (UKS Baszta Wałbrzych). Roksana rozegrała bardzo dobrą partię i właściwie jeden błąd około 40 posunięcia spowodowany niedokładnym policzeniem wariantu, kosztował ją porażkę. Tak więc ostatecznie skończyło się na szóstym miejscu w klasyfikacji ogólnej i zarazem trzecim w klasyfikacji dziewcząt oraz uzyskaną normą na I kategorię szachową.

Niestety ambicji Roksany nie potrafił dorównać jej brat Krystian grający w grupie A, któremu od dłuższego już czasu brakuje motywacji do gry o jakieś konkretne cele. Warty odnotowania jest remis z Oskarem Wieczorkiem i ostatnia partia z Dariuszem Świerczem. Ta ostatnia dlatego, że Dariusz dość nietypowo wybrał 1. e4, na co z kolei Krystian jeszcze bardziej nietypowo zagrał 1… e5! co mu się nigdy jeszcze nigdy nie zdarzyło w partii klasycznej. Tak więc zaskoczyli się obaj…
Partia była dosyć zacięta i rozstrzygnęła się przy obopólnym niedoczasie. Finisz wzbudził nawet trochę śmiechu, figury dosłownie latały po szachownicy, a Krystian mający na zegarze 1 sekundę (zegary elektroniczne), zdążył wykonać jeszcze 5 posunięć…

Na zakończenie tej relacji, chciałbym serdecznie podziękować inicjatorowi turnieju Panu Adamowi Iwanow za ciepłe przyjęcie i okazaną pomoc oraz życzyć udanej realizacji wszystkich planów związanych z organizacją zawodów o jeszcze większym, międzynarodowym zasięgu w przyszłym roku.

 

Grupa A

M-ce Tyt. Nazwisko Imię        Rank  Pkt. MBch. Bch. Prog. L.Z. 
 1  FM  Świercz, Dariusz       2137  9.0  33.00 43.50 45.0 9 
 2  I   Bebel, Arkadiusz       2008  7.5  33.50 46.50 35.0 7 
 3  I++ Łabędź, Patrycja       1941  5.5  35.00 47.00 28.0 4 
 4  I++ Ścibior, Adam          2003  5.0  36.50 49.50 28.5 4 
 5  I+  Iwanow, Anna           1847  5.0  33.00 43.50 22.5 4 
 6  II  Goluch, Piotr          1917  5.0  32.00 45.00 27.0 5 
 7  I   Wieczorek, Oskar       2048  4.5  34.50 47.00 25.0 3 
 8  II  Jacek, Krystian        1863  4.5  33.50 45.50 22.5 4 
 9  II+ Kowalczyk, Rafał       1977  4.5  32.00 43.50 22.5 4 
10  I   Mondrzycki, Bartłomiej 1818  4.5  32.00 42.50 25.0 3 
11  I   Prandzioch, Dorota     1912  4.5  26.50 32.50 19.0 3 
12  II+ Mikołajczyk, Piotr     1897  4.0  29.50 37.50 21.0 3 
13  II  Wybraniec, Marcin      1800  4.0  29.50 36.00 20.0 3 
14  II+ Cukrowski, Filip       1800  4.0  27.00 33.50 14.0 4 
15  I+  Nawrot, Elżbieta       1890  3.5  28.00 38.50 14.0 2 
16  II+ Zmarzły, Aleksandra    1600  3.5  28.00 36.00 18.5 2 
17  II  Ratajczyk, Rafał       1666  3.5  25.00 34.00 19.0 3 
18  I   Śrutwa, Maciej         1897  3.0  27.50 38.00 19.0 2 
19  I   Efinowicz, Ewa         1800  3.0  27.00 34.00 15.5 2 
20  II+ Starczewska, Dominika  1600  2.0  27.50 35.50  9.0 1

Grupa B

M-ce Tyt. Nazwisko Imię        Rank  Pkt. MBch. Bch. Prog. L.Z. 
 1  II  Stankiewicz, Paweł     1800  9.0  37.50 47.00 45.0 9 
 2  II  Woźniak, Bartosz       1800  6.5  30.50 43.00 30.0 6 
 3  II  Filipowicz, Adam       1800  6.0  37.00 49.00 32.5 5 
 4  II+ Grochocińska, Urszula  1600  6.0  31.50 40.50 29.0 6 
 5  II+ Zahorska, Aleksandra   1600  6.0  31.50 40.50 27.0 5 
 6  II  Jacek, Roksana         1600  5.5  36.50 50.00 28.5 4 
 7  II  Lachowicz, Judyta      1600  5.5  36.00 48.50 29.0 5 
 8  II  Ostalska, Natalia      1600  5.5  35.50 47.50 31.0 5 
 9  II+ Sowa, Martyna          1600  5.5  32.50 43.50 28.0 5 
10  II  Grześków, Adrian       1800  5.5  31.50 40.50 23.5 5 
11  II  Kulaś, Szymon          1800  5.0  38.00 48.50 27.0 3 
12  II  Khamidov, Komil        1800  5.0  37.00 48.00 28.0 4 
13  II+ Klimek, Marcin         1800  5.0  31.00 40.00 22.0 3 
14  II  Kozieł, Mateusz        1800  4.5  36.00 49.00 31.0 4 
15  II  Niziński, Kamil        1800  4.5  34.00 43.00 29.5 4 
16  III Bernaszuk, Krzysztof   1600  4.5  33.50 43.00 23.0 3 
17  III Błaszkiewicz, Mateusz  1600  4.5  32.50 41.50 21.0 4 
18  II  Chmielewski, Jakub     1800  4.5  32.50 40.50 24.5 4 
19  II  Kustal, Emilia         1600  4.5  29.00 37.00 18.5 4 
20  II+ Żyła, Agata            1600  4.5  27.50 35.00 20.5 4 
21  II  Stanowska, Klaudia     1600  4.5  23.00 31.00 17.5 4 
22  II  Wieczorek, Bruno       1800  4.0  30.50 38.50 22.5 3 
23  III Klimek, Piotr          1600  4.0  29.00 38.00 20.0 3 
24  III Dadełło, Krzysztof     1600  3.5  34.50 45.50 21.5 3 
25  II+ Bazan, Marta           1600  3.5  32.00 40.50 20.5 3 
26  III Dadełło, Aleksandra    1400  3.5  27.25 36.25 18.0 2 
27  I   Cheńska, Karolina      1800  3.0  27.00 35.00 11.0 3 
28  IV  Koza, Stanisław        1400  3.0  26.50 33.50 16.5 2 
29  IV  Korpalski, Maciej      1400  3.0  25.00 33.00 15.0 2 
30  III Gołaczyńska, Paulina   1400  3.0  23.00 31.00  9.0 2 
31  III Piotrowski, Przemysław 1600  2.0  26.00 33.50 12.0 2 
32  II  Korpalska, Joanna      1600  2.0  25.00 32.00  8.0 2

– Strona zawodów www.polonia.wroclaw.pl