Klub Szachowy Gryf Szczecin organizował turnieje szachowe towarzyszące finałowi regat The Tall Ships Races 2013. W trakcie upalnego weekendu 3-4. sierpnia rozegrano trzy turnieje. Dwa z nich przeznaczone były dla załóg jednostek startujących w regatach, a dodatkowo szachiści zmierzyli się w niedzielnym turnieju szachów błyskawicznych.
Klub Szachowy Gryf Szczecin organizował turnieje szachowe towarzyszące finałowi regat The Tall Ships Races 2013. W trakcie upalnego weekendu 3-4. sierpnia rozegrano trzy turnieje. Dwa z nich przeznaczone były dla załóg jednostek startujących w regatach, a dodatkowo szachiści zmierzyli się w niedzielnym turnieju szachów błyskawicznych.
W sobotę 3. sierpnia zagrano systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund tempem P’10. Wystartowało 8 osób. Z kompletem punktów zwyciężył Dariusz Popadowski ze Szczecina. Drugie miejsce przypadło Zbigniewowi Maruszczakowi z jednostki Goleniów, a trzecie miejsce zajął Włoch Alessandro Lomgardi z Tomidi.
M-ce | Nr | Nazwisko Imię | Fed. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Popadowski, Dariusz | POL | Szczecin | 5,0 | 7,00 | 12,00 | 5 | 15,0 |
2 | 1 | Maruszczak, Zbigniew | POL | Goleniow | 4,0 | 7,00 | 13,00 | 4 | 11,0 |
3 | 6 | Lomgardi, Allessandro | ITA | Tomidi | 3,0 | 8,00 | 14,00 | 3 | 10,0 |
4 | 2 | Sowiński, Krzysztof | POL | Fryderyk Chopin | 2,0 | 9,00 | 15,00 | 2 | 7,0 |
5 | 3 | De, Meyer Vincent | BEL | Tomidi | 2,0 | 6,00 | 11,00 | 2 | 6,0 |
6 | 8 | Rasums, Roberts | LAT | Morning Star of Revelation | 2,0 | 5,00 | 11,00 | 2 | 6,0 |
7 | 5 | Kaczmarek, Szymon | POL | Dar Szczecina | 1,0 | 7,00 | 12,00 | 1 | 2,0 |
8 | 7 | Górajek, Piotr | POL | Fryderyk Chopin | 1,0 | 6,00 | 12,00 | 1 | 3,0 |
W niedzielę w turnieju dla załóg grały 3 osoby systemem dwukołowym tempem P’15. Zwyciężył Wojciech Koloska (Pelican of London) przed Zbigniewem Maruszczakiem (jacht Goleniów). Trzeci był Patryk Fic (wolontariusz TTSR).
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | Klub | Pkt. | S.B. | vs+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Koloska, Wojciech | POL | Pelican of London | 4,0 | 4,00 | 2;1;2;1; | |||
2 | 1 | Maruszczak, Zbigniew | POL | Goleniów | 2,0 | 0,00 | 2;2; | |||
3 | 2 | Fic, Patryk | POL | TTSR Volunteer | 0,0 | 0,00 |
Do otwartego turnieju szachów błyskawicznych zgłosiło się 7 uczestników. Rozegrano turniej dwukołowy tempem 3’+2″. Górą były kobiety. Zwyciężyła Maria Cholewa (AZS Poznań) przed Joanną Kupsik (Lipno Stęszew). Najniższe miejsce na podium zajął Michał Trzeciakiewicz (KSz Gryf Szczecin).
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | R. ChArb. | Pkt. | S.B. | vs+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | I+ | Cholewa, Maria | 1855 | 1900 | 1901 | 10,0 | 51,00 | 7;1;3;4;5;6;7;1;3;4; | ||
2 | 5 | I | Kupsik, Joanna | 1668 | 1800 | 1762 | 8,0 | 37,50 | 4;6;7;3;7;2;3; | ||
3 | 4 | II | Trzeciakiewicz, Michał | 1550 | 1800 | 1780 | 7,5 | 33,75 | 6;7;1;3;5;6;7; | ||
4 | 1 | II | Gregorz, Jan | 1451 | 1800 | 1658 | 7,0 | 32,00 | 3;6;3;4;5;7; | ||
5 | 6 | II | Bladoszewski, Kamil | 1483 | 1800 | 1683 | 5,0 | 22,50 | 3;7;3;2; | ||
6 | 7 | III | Popadowski, Dariusz | 0 | 1600 | 0 | 4,0 | 13,00 | 3;1;3;6; | ||
7 | 3 | IV | Pawłowicz, Jan | 0 | 1400 | 1406 | 0,5 | 3,75 |
Każdy uczestnik został nagrodzony pamiątkami i gadżetami związanymi z finałem regat The Tall Ships Races 2013.