30. listopada w Stargardzie Szczecińskim odbył się XII Memoriał S. Szumskiego i M. Kostki. W turnieju zwyciężył Bartosz Pułka z KSz Gryf Szczecin.
1. grudnia w Nowogardzie odbył się VI Memoriał Janusza Kaweckiego i jednocześnie ostatni 13. turniej eliminacyjny GP Wybrzeża. Tam również zawitali szachiści z naszego klubu.
Do 10-osobowego Finału Grand Prix Wybrzeża 2013 zakwalifikowali się: Arkadiusz Korbal, Wojciech Śmieszek i Krystian Jacek.
Szczegóły w rozwinięciu.
30. listopada w Stargardzie Szczecińskim odbył się XII Memoriał S. Szumskiego i M. Kostki. W turnieju zwyciężył Bartosz Pułka (elo 2047) z KSz Gryf Szczecin. Bartosz, który jest szkoleniowciem w klubie Gryf, z racji rankingu był zdecydowanym faworytem tego turnieju i potwierdził to swoim końcowym rezultatem 7,5 punkta z 9 partii.
Z KSz Gryf startowali jeszcze:
10 msc – Włodzimierz Nawrocki (rank 1800) – 5 pkt
17 msc – Gaweł Pułka (rank 1400) – 4 pkt
Wyniki XII Memoriał S. Szumskiego i M. Kostki
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | I | Pułka, Bartosz | 2047 | 2047 | 7.5 | 39.00 | 51.00 | 7 | 40.0 |
2 | 13 | III | Rosłon, Oskar | 0 | 1600 | 7.0 | 39.00 | 51.50 | 6 | 34.0 |
3 | 2 | II | Mironowicz, Karol | 1725 | 1725 | 6.5 | 37.50 | 48.50 | 6 | 31.0 |
4 | 3 | II | Sielicki, Krzysztof | 1597 | 1597 | 6.5 | 35.50 | 46.50 | 6 | 32.0 |
5 | 4 | I | Stecyk, Józef | 0 | 2000 | 6.0 | 39.50 | 50.50 | 5 | 34.0 |
6 | 19 | Deszkiewicz, Grzegorz | 0 | 1000 | 5.5 | 30.50 | 40.00 | 4 | 21.5 | |
7 | 6 | II | Piotrowski, Bronisław | 0 | 1800 | 5.0 | 39.50 | 50.50 | 4 | 30.0 |
8 | 5 | II | Dłużyński,Krzysztof | 0 | 1800 | 5.0 | 38.00 | 49.00 | 4 | 29.5 |
9 | 8 | II | Raczyński, Marcin | 0 | 1800 | 5.0 | 35.00 | 44.00 | 5 | 26.0 |
10 | 7 | II | Nawrocki, Włodzimierz | 0 | 1800 | 5.0 | 34.00 | 43.50 | 5 | 29.0 |
11 | 9 | II | Walukiewicz, Dominika | 0 | 1600 | 5.0 | 33.00 | 41.00 | 4 | 24.5 |
12 | 12 | III | Traczyk, Michał | 0 | 1600 | 5.0 | 31.00 | 40.00 | 5 | 23.0 |
13 | 21 | Harasimowicz, Aleksander | 0 | 1000 | 5.0 | 30.00 | 38.50 | 4 | 23.0 | |
14 | 15 | IV | Madejski, Mariusz | 0 | 1400 | 4.5 | 27.00 | 35.00 | 4 | 21.5 |
15 | 17 | IV | Sokołowski,Bartek | 0 | 1400 | 4.0 | 32.50 | 42.50 | 3 | 19.0 |
16 | 11 | III | Raczyński,Wiktor | 0 | 1600 | 4.0 | 29.50 | 37.50 | 3 | 21.0 |
17 | 14 | IV | Pułka, Gaweł | 0 | 1400 | 4.0 | 26.00 | 34.00 | 4 | 16.0 |
18 | 16 | IV | Bieńkowski,Adam | 0 | 1400 | 4.0 | 24.00 | 30.50 | 3 | 17.0 |
19 | 10 | III | Kiłyk, Bohdan | 0 | 1600 | 3.5 | 31.00 | 39.50 | 3 | 21.0 |
20 | 23 | Budzowska,Wiktora | 0 | 1000 | 3.5 | 23.50 | 30.00 | 2 | 16.0 | |
21 | 18 | Ozga,Kacper | 0 | 1000 | 2.5 | 23.00 | 29.50 | 1 | 10.0 | |
22 | 20 | Budzowska,Amelia | 0 | 1000 | 2.0 | 23.50 | 30.00 | 1 | 11.0 | |
23 | 22 | Celmerowski,Alan | 0 | 1000 | 2.0 | 22.00 | 28.50 | 1 | 10.0 |
1. grudnia w Nowogardzie odbył się VI Memoriał Janusza Kaweckiego i jednocześnie ostatni 13. turniej eliminacyjny GP Wybrzeża. Tam również zawitali szachiści z naszego klubu. Najlepiej z nich zaprezentował się Wojciech Śmieszek, który z rezultatem 6 punktów zajął V miejsce. Jednak patrząc na ostatnie wyniki Wojtka można było liczyć na lepszy występ.
Na uwagę zasługuje jeszcze wynik naszych „młodych wilczków” i przyszłorocznych finalistów Mistrzostw Polski Młodzików, którzy dzielnie stawiali czoła swoim zdecydowanie bardziej doświadczonym rywalom. Mowa o Adamie Stolarskim i Wojciechu Popadowskim. Adam potwierdzając wysoką dyspozycję z poprzednich turniejów wyrobił prawdopodobnie swój rekordowy Ruz = 1800 co na pewno imponuje i sugeruje siłę gry II kategorii jednak porównywanie rankingu szachów szybkich do szachów klasycznych nie jest do końca poprawne.
Wyniki VI Memoriału Janusza Kaweckiego
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | Smal, Tobiasz | R 1932 | UKS Szach Gryfice | 7.5 | 40.00 | 50.50 |
2 | I+ | Karwowski, Kacper | R 1925 | GKSz Solny Grzybowo | 7.5 | 38.50 | 50.00 |
3 | II | Taberski, Paweł | 0 | Nowogard | 6.5 | 39.00 | 50.00 |
4 | I | Twarogiel, Tadeusz | 1997 | Wolin | 6.0 | 40.50 | 52.00 |
5 | I | Śmieszek, Wojciech | R 1929 | KSz Gryf Szczecin | 6.0 | 39.50 | 51.50 |
6 | FM | Kot, Jerzy | R 2190 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 37.00 | 47.00 |
7 | III | Palenica, Mariusz | 0 | Kamień Pomorski | 5.5 | 37.00 | 48.50 |
8 | I | Stecyk, Józef | 1753 | Stargard Szczeciński | 5.5 | 34.50 | 43.50 |
9 | I | Kubiak, Jakub | R 1498 | UKS Szach Gryfice | 5.0 | 39.50 | 50.00 |
10 | II | Gniazdowski, Marian | 0 | KSz Gryf Szczecin | 5.0 | 34.50 | 44.00 |
11 | II | Piotrowski, Bronisław | 0 | KS Mechanik Stargard Szczeciński | 5.0 | 34.50 | 44.00 |
12 | II | Mrozewicz, Ryszard | 1722 | UKS Dziwna Dziwnów | 5.0 | 33.50 | 43.50 |
13 | III | Stolarski, Adam | 0 | KSz Gryf Szczecin | 5.0 | 32.00 | 41.50 |
14 | III | Golusda, Jacek | 0 | Kamnień Pomorski | 5.0 | 30.50 | 39.50 |
15 | III | Popadowski, Dariusz | 0 | Szczecin | 5.0 | 29.00 | 39.50 |
16 | III | Iwancewicz, Mieczysław | 0 | Kamień Pomorski | 5.0 | 29.00 | 38.00 |
17 | Wesołowski, Eryk | 0 | Nowogard | 4.5 | 31.00 | 39.50 | |
18 | III | Popadowski, Wojciech | 0 | KSz Gryf Szczecin | 4.5 | 30.50 | 39.50 |
19 | II | Borkowski, Helmut | 1462 | Kołobrzeg | 4.0 | 33.00 | 43.00 |
20 | III | Wilkołek, Ryszard | 0 | Świnoujście | 4.0 | 32.50 | 41.50 |
21 | II | Kreja, Krzysztof | 1638 | UKS Dziwna Dziwnów | 4.0 | 30.00 | 35.50 |
22 | III | Kossowski, Witold | R 1469 | Kołobrzeg | 4.0 | 29.50 | 36.00 |
23 | IV | Harasimowicz, Aleksander | 0 | Stargard Szcz. | 4.0 | 29.00 | 38.50 |
24 | Smętek, Robert | 0 | Sławoborze | 4.0 | 27.50 | 33.00 | |
25 | III | Kossowski, Piotr | 1260 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 4.0 | 25.00 | 30.50 |
26 | III | Kopertowski, Sławomir | 1484 | Kołobrzeg | 3.5 | 32.50 | 42.00 |
27 | III | Kossowski, Paweł | R 1292 | UKS OPP Kołobrzeg | 3.0 | 32.50 | 41.50 |
28 | Rabczuk, Stanisław | 0 | Nowogard | 3.0 | 30.00 | 38.00 | |
29 | II | Dajerling, Jan | 0 | Świnoujście | 3.0 | 27.50 | 34.00 |
30 | IV | Lampa, Szymon | 0 | UKS OPP Kołobrzeg | 3.0 | 24.50 | 30.00 |
31 | III | Nowy, Michał | 0 | Gryfice | 3.0 | 24.00 | 29.50 |
32 | Lampa, Mariusz | 0 | Kołobrzeg | 2.0 | 21.50 | 27.00 | |
33 | Mądrowski, Piotr | 0 | Nowogard | 1.0 | 23.00 | 28.50 |
Turniej w Nowogardzie zakończył całoroczne zmagania w ramach Grand Prix Wybrzeża 2013. Cykl z roku na rok rozrasta się pod względem liczby turniejów oraz szachistów w nich uczestniczących. W tym roku rozegrano aż 13. turniejów z czego swoją cegięłkę dołożył Gryf Szczecin organizując 4 turnieje w ramach cyklu 4 Pory Roku. Finałowa „10”, która zakwalifikowała się do rozegrania turnieju systemem kołowym w styczniu 2014 wygląda następująco:
M. | Imię | Nazwisko | Miasto | Σ |
1 | Jerzy | Kot | Wrocław | 365 |
2 | Arkadiusz | Korbal | Szczecin | 292 |
3 | Kacper | Karwowski | Gryfice | 271 |
4 | Tadeusz | Twarogiel | Wolin | 251 |
5 | Tobiasz | Smal | Gryfice | 245 |
6 | Wojciech | Śmieszek | Szczecin | 245 |
7 | Krystian | Jacek | Szczecin | 201 |
8 | Jakub | Kubiak | Gryfice | 201 |
9 | Nikolai | Aliavdin | Myślibórz | 180 |
10 | Robert | Kula | Szczecin | 163 |