22 września w Pile zakończyły się Mistrzostwa Międzywojewódzkie Juniorów, w których wystąpiło troje zawodników Szczecińskiego Stowarzyszenia Szachowego. Byli to Joanna Maruszczak (grupa D9), Alex Majewski (grupa C9) oraz Roksana Jacek (grupa D11).
Awans do przyszłorocznych Mistrzostw Polski wywalczyła Roksana Jacek oraz Joanna Maruszczak. Bardzo bliski awansu była także Alex Majewski, który w grupie chłopców do lat 10 zajął 6 miejsce (awans uzyskiwało 5 zawodników).

W grupie dziewcząt do lat 11, gdzie grała Roksana Jacek, startowało 12 zawodniczek, dlatego zgodnie z regulaminem rozgrywki w tej grupie toczyły się systemem kołowym (każdy z każdym), co spowodowało, że musiała rozgrywać aż 4 podwójne rundy. Roksana od początku grała w sposób pewny i zdecydowany i w kwestii awansu ani na moment nie mogła czuć się zagrożona. Sprawą otwartą pozostawało tylko miejsce, z którego awans do MP wywalczy. Ostatecznie skończyło się na 8.5 pkt z 11 partii i drugim miejscu w końcowej tabeli.

Wydawało się, że w grupie dziewcząt do lat 9 Joanna Maruszczak nie powinna mieć większych problemów z awansem do MPJ, ale nieoczekiwane porażki w 2 i 3 rundzie z przeciętnie grającymi zawodniczkami z Poznania postawiły Joasię w bardzo trudnej sytuacji – konieczność wygrania wszystkich partii do samego końca. Decydującą potyczką okazała się być partia z Klarą Czaplewską w 5 rundzie, którą Joasia niestety przegrała. Do końca zawodów już więcej porażek nie było, ale nawet zwycięstwo w ostatniej rundzie z prowadzącą Anną Sokołowską, i zrównanie się punktami z zawodniczkami z miejsca 3 i 4 nic pomogło, bo wtedy decydujące znaczenie miało wartościowanie Bucholtza, w którym Joasia okazała się słabsza i zdobywając 6 pkt z 9 partii zajęła 5 miejsce.
Teoretycznie na tym sprawa powinna się zakończyć, a jednak miała swój dalszy ciąg kilka tygodni później, kiedy na stronie Wielkopolskiego Związku Szachowego opublikowano listę awansujących i okazało się, że z grup najmłodszych do lat 9 awans uzyskuje nie czterech zawodników, jak ogłoszono przed rozpoczęciem zawodów oraz podczas ceremoni zakończenia, a pięciu. Tą piątą zawodniczką, była Joasia!

O włos od awansu… Postawa Alexa Majewskiego była wielkim zaskoczeniem. Ambicja i wielka wola walki zniwelowała braki ogrania i umiejętności. Po niespodziewanej wygranej w 8 rundzie z Filipem Delektą (Alex miał figurę mniej), w ostatniej rundzie zwycięstwo gwarantowało awans do MPJ. Ostatnia partia zaczęła się wspaniale, bo w zamkniętej pozycji Alex szybko osiągnął przewagę figury, a nietknięta solidna struktura pionów zapewniała spokojną grę. Tak też było do czasu, gdy poprzez szybko zagrane posunięcie wszedł na widełki pionkiem i materialnie zrobiło się równo. Niestety, młodzi i niedoświadczeni zawodnicy w takich sytuacjach długo potrafią rozpamiętywać nieszczęście i praktycznie z każdym kolejnym ruchem było coraz gorzej i to rywal mógł cieszyć się z zajęcia 4 miejsca i awansu do MPJ. Alex zdobywając 5 pkt. zakończył zawody na 6 miejscu, a na otarcie łez, pozostało mu cieszyć się z wypełnienia normy na III kategorię szachową.

Podczas turnieju nie zabrakło też imprez towarzyszących. Przedostatniego dnia zawodów, tuż po obiedzie odbyła się symultana 21 szachownicach z FM Piotrem Delektą (ELO 2297). Utarło się, że nasi zawodnicy zawsze korzystają z okazji gry z mistrzami i nie inaczej było tym razem. Dodatkowego smaczku tej potyczce dodawał fakt, że Alex tego samego dnia wygrał z synem Pana Delekty, a dwa dni wcześniej Roksana również wygrała z jego córką. Taryfy ulgowej więc nie było i po zaciętej walce Ojciec wziął udany rewanż za swoje dzieci. Musiał jednak uznać wyższość innego Szczecinianina, brata Roksany Krystiana Jacka.
Ogólnie symultanista poległ tylko w dwóch partiach, w jednej padł remis, a pozostałe wygrał.

Jeszcze tego samego dnia w godzinach wieczornych odbył się otwarty 11 rundowy turniej w blitza, w którym oprócz uczestników mistrzostw wystartowała grupa miejscowych szachistów, co łącznie dało 63 zawodników. Nagrody przewidziano dla pierwszych 6 zawodników oraz dla najlepszego juniora i juniorki do lat 14 oraz do lat 18.
Jestem zdania, że ta forma rozgrywek najmłodszym może przynieść więcej szkody niż pożytku, więc zaproponowałem udział tylko najbardziej doświadczonego Krystiana Jacka. W klasyfikacji juniorów do lat 14 Krystian zajął I miejsce, a w klasyfikacji ogólnej wysokie 18 miejsce.

Ogólnie dla zawodników z zachodniopomorskiego mistrzostwa okazały się udane, bo na 28 startujących z naszego regionu aż 14 wywalczyło awans do przyszłorocznych Mistrzostw Polski.
Oto czołowe miejsca poszczególnych grup z uwzględnieniem wszystkich grających z z naszego województwa:

Grupa C9
Mc Zawodnik                  rank Klub                    Pkt MBuch Buch Prog Lz
1  Tomaszewski, Kacper   II  1800 JKSz-W Jarocin          8.5  35.5 47.5 43.0 8
2  Karwowski, Kacper     IV  1400 UKS Szach Gryfice       8    35.5 47.5 39.0 8
3  Delekta, Filip        III 1600 LZS Kuźnica Żelichowska 6.5  37.0 47.5 32.0 6
4  Bruch, Tomasz         IV  1400 Gambit Ślesin           5.5  38.0 50.5 29.0 5
5  Kałużny Tomasz        III 1600 Pocztowiec Poznań       5.0  38.0 47.0 25.0 5
--------------------------------------------------------------------------------
6  Majewski, Alex        IV  1400 Szcz. Stow. Szach.      5.0  37.5 48.0 28.0 5
14 Urban, Krzysztof      IV  1400 Gens Kołobrzeg          4.0  28.0 37.5 21.0 4
16 Kędziora, Wojciech    III 1600 Neptun Kołobrzeg        4.0  25.0 30.5 17.0 4
18 Świątek, Szymon       V   1200 T.Sz. Taktyk Szczecinek 2.0  28.0 35.0 12.0 2
19 Gajkowski, Kacper     IV  1400 Gens Kołobrzeg          1.5  27.0 32.5  5.5 1
20 Gajkowski, Dawid      IV  1400 Gens Kołobrzeg          0.5  28.5 35.0  3.5 0

Grupa C11
Mc Zawodnik                  rank Klub                    Pkt MBuch Buch Prog Lz
1  Musiałkiewicz, Paweł  I   2000 Na Pięterku Poznań      8    36.0 47.5 37.5 7
2  Adamowicz, Maciej     II  1800 Hetman Polit. Koszalin  7.5  35.5 44.5 36.0 6
3  Gabryjałowicz, Jakub  II  1800 Solny Zieleniewo        6.5  37.0 46.5 32.5 5
4  Kwiatkowski, Wiktor   II+ 1800 UKS Kościelec           6.5  36.5 48.5 31.5 5
--------------------------------------------------------------------------------
5  Małaczek, Mateusz     II  1800 Hetman Polit. Koszalin  5.5  37.0 46.0 26.5 4
14 Sulżycki, Konrad      IV  1400 Gens Kołobrzeg          2.5  25.5 31.5 10.0 2

Grupa C13
Mc Zawodnik                  rank Klub                    Pkt MBuch Buch Prog Lz
1  Adamek, Przemysław    I   1986 Pocztowiec Poznań       7    37.5 47.0 34.0 5
2  Goliński, Damian      II+ 1829 Na Pieterku Poznań      7    34.0 43.5 35.0 6
3  Jacek, Krystian       II  1842 Solny Zieleniewo        7    34.0 43.5 32.5 6
4  Ancuta, Adam          II  1803 UKS Iskra Piła          6    38.0 48.0 35.0 5
--------------------------------------------------------------------------------
14 Puszkarek, Kamil      III 1600 UKS Szach Gryfice       2.5  29.5 39.0 17.5 2

Grupa C15
Mc Zawodnik                  rank Klub                    Pkt MBuch Buch Prog Lz
1  Tofil, Borys          I+  2003 Solny Zieleniewo        8    35.0 45.5 41.5 7
2  Duszkiewicz, Marek    I   1880 Solny Zieleniewo        7    33.5 43.0 34.0 6
3  Jędrzejewski, Kamil   I   1978 Chrobry Gniezno         6    35.0 44.5 29.5 5
4  Ścibior, Adam         I++ 2012 Na Pięterku Poznań      5.5  36.5 48.0 31.5 4
--------------------------------------------------------------------------------
10 Brzozowski, Arkadiusz II  1800 UKS Szach Gryfice       3.5 33.0 41.5 20.5 3
14 Łaszewski, Błażej     III 1600 UKS Szach Gryfice       1   28.5 35.5  2.0 0


Grupa C17
Mc Zawodnik                  rank Klub                   Pkt Berg. Wygr.
1  Matla, Mateusz        I+  2000 UKS Biały Pion Gryfino  6  25.00  4
2  Buchała, Tomasz       I   1904 Korona Rawbud Rawicz    6  24.00  5
3  Gajdzica, Maciej      I+  2063 Hetman Polit. Koszalin  6  23.25  4

Grupa D9
Mc Zawodnik                  rank Klub                    Pkt MBuch Buch Prog Lz
1  Czaplewska, Klara     III 1400 Gens Kołobrzeg          7    35.5 43.5 30.0 7
2  Leszczewska, Edyta    II  1600 Hetman Polit. Koszalin  7    33.5 43.5 37.0 7
3  Sokołowska, Anna      II  1600 KTSW Kalisz             6    36.5 46.5 32.0 6
4  Rewers, Dominika      III 1400 Gens Kołobrzeg          6    30.0 38.0 32.0 6
5  Maruszczak, Joanna    III 1400 Szcz. Stow.Szach.       6    28.5 36.5 25.0 6
---------------------------------------------------------------------------------
13 Antolak, Julia        IV  1250 Gens Kołobrzeg          2    31.0 38.0 11.0 2


Grupa D11
Mc Zawodnik                  rank Klub                   Pkt   Berg. Wygr.
1  Wesołowska, Katarzyna II  1600 Na Pięterku Poznań     11    55.00 11
2  Jacek, Roksana        II+ 1600 Szcz. Stow. Szach.      8.5  37.00  8
3  Delekta, Anna         II  1600 LZS Kuźnica Żelichowska 8.5  35.25  8
4  Domańska, Małgorzata  II  1600 Hetman Polit. Koszalin  7    28.75  6
------------------------------------------------------------------------
7  Frąckiewicz, Anna     III 1400 Hetman Polit. Koszalin  5    18.50  5

Grupa D13
Mc Zawodnik                  rank Klub                   Pkt   Berg. Wygr.
1  Pietrzak, Martyna     I   1800 MKS Wicher Zbąszyń      9    37.25 8
2  Warchoł, Maria        I   1800 Na Pięterku Poznań      9    37.25 8
3  Buśko, Monika         II+ 1600 UKS Szach Wolsztyn      8.5  34.00 7
4  Jaśnikowska, Małgorzata I 1800 OTSz. Ostrów Wlkp       7    22.75 6
5  Tabaka Natalia        III 1400 Tęcza Kościan           6    16.25 5
------------------------------------------------------------------------
10 Przybylska, Agata     IV  1400 UKS Szach Gryfice       1.5  2.50  0

Grupa D15
Mc Zawodnik                  rank Klub                   Pkt   Berg. Wygr.
1  Gołek, Jagoda         k   1973 LKS Chrobry Gniezno     8.5  38.00 7
2  Sikorska, Dorota      I+  1900 Lech WSUS Poznań        8.5  38.00 7
3  Wojdyło, Żaklin       I   1787 MKS Wicher Zbąszyń      7    28.50 5
4  Ostrowska, Marta      I   1800 UKS Kościelec           5.5  24.00 3

Grupa D17
Mc Zawodnik                  rank Klub                   Pkt   Berg. Wygr.
1  Depta, Anna           I   1867 Wieża Pleszew           5.5  16.50 4
2  Chojnacka, Magdalena  I++ 1791 Pocztowiec Poznań       5    15.25 4
3  Bukwa, Karolina       I   1877 Pogoń N. Skalmierzyce   4.5  10.75 2

Szczegółowe rezultaty na stronie organizatora www.m-m.wzszach.poznan.pl