W dniach 23-24. marca 2024 r. mieliśmy przyjemność współorganizować wraz z Operą na Zamku w Szczecinie pierwsze Otwarte Mistrzostwa Euroregionu Pomerania w Szachach Szybkich. Turniej został objęty patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. Gościliśmy wielu silnych szachistów z Polski oraz sporą grupę szachistów z Niemiec, a ostatecznie zagrało 111 uczestników. W 11-rundowym turnieju tempem 15’+10″ zwyciężył FM Kamil Plichta reprezentujący SzUKS Gostmat 83 Gostynin, który otrzymał nagrodę finansową 2000 zł i puchar Dyrektora Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
Wyniki turnieju: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5197690118340608/results/11
Podczas turnieju prowadzona była transmisja z 6 szachownic na lichess: https://lichess.org/broadcast/otwarte-mistrzostwa-euroregionu-pomerania-w-szachach-szybkich-2024/round-11/G6MSuDqm
Pula nagród finansowych wyniosła 7000 zł i dodatkowo zapewniono 30 nagród rzeczowych. Lista wyróżnionych:
Nr | Nagroda | Imię | Nazwisko | Klub |
1 | Open I m. | Kamil | Plichta | SzUKS Gostmat 83 Gostynin |
2 | Open II m. | Marcin | Sieciechowicz | SzUKS Gostmat 83 Gostynin |
3 | Open III m. | Robert | Kula | |
4 | Open IV m. | Filip | Łuczak | KSz Hetman Koszalin |
5 | Open V m. | Franciszek | Sernecki | TSz „Skoczek” Sędziszów Małopolski |
6 | Open VI m. | Jan | Gregorz | KSz Gryf Szczecin |
7 | Open VII m. | Jens | Gellert | Preussen Frankfurt |
8 | Open VIII m. | Nikolai | Aliavdin | Husaria Biesiekierz |
9 | Open IX m. | Andrzej | Maj | UKSz Skoczek Choszczno |
10 | Open X m. | Alfred | Nemitz | USV Potsdam |
11 | Kobiety I m. | Julia | Kudlak | KSGU „Tęcza” Krosno Odrz. |
12 | Kobiety II m. | Zuzanna | Kamińska | KSGU „Tęcza” Krosno Odrz. |
13 | Raking ELO 1400-1700 I m. | Filip | Chmiel | KSz Gryf Szczecin |
14 | Ranking ELO 1400-1700 II m. | Filip | Józefowicz | |
15 | Ranking ELO 1400-1700 III m. | Franciszek | Zielski | |
16 | Bez rankingu ELO I m. | Gunnar | Kilp | SAV Torgelow |
17 | Bez rankingu ELO II m. | Nhat Nam | Tran | Greifswalder SV |
18 | Bez rankingu ELO III m. | Bennet | Troschke | Greifswalder SV |
19 | Seniorzy 60+ I m. | Piotr | Tkaczyk | |
20 | Seniorzy 60+ II m. | Rolf | Trenner | SC Empor Potsdam 1952 e.V. |
21 | Chłopcy do lat 18 I m. | Mateusz | Derejczyk | UKSz Skoczek Choszczno |
22 | Chłopcy do lat 18 II m. | Andrzej | Zeissel | KSz Gryf Szczecin |
23 | Chłopcy do lat 18 III m. | Paweł | Łochiński | KSz Stilon Gorzów Wlkp. |
24 | Chłopcy do lat 14 I m. | Filip | Pawlicz | KSz Gryf Szczecin |
25 | Chłopcy do lat 14 II m. | Adam | Wites | KSz Gryf Szczecin |
26 | Chłopcy do lat 10 I m. | Maurycy | Gniadek | UKSz Skoczek Choszczno |
27 | Dziewczęta do lat 14 I m. | Julia | Kowalczyk | KSz Gryf Szczecin |
28 | Dziewczęta do lat 10 I m. | Zofia | Hołubowska | KSz Gryf Szczecin |
29 | Najmłodszy chłopiec | Jerzy | Biedziński | KSz Gryf Szczecin |
30 | Najmłodsza dziewczynka | Anna | Sawicka | UKSz Skoczek Choszczno |
Turniej prowadzili sędziowie z naszego klubu: Dariusz Pawlicz i Arkadiusz Korbal.
Wydarzenie było projektem, w ramach którego nawiązano współpracę polsko-niemiecką: KSz Gryf Szczecin – Opera na Zamku w Szczecinie – SAV Torgelow. Dzięki temu mogliśmy skorzystać z dofinansowania z Funduszu Małych Projektów w programie Interreg VI A.
Zwycięzca turnieju FM Kamil Plichta. Autor zdjęcia Piotr Wolski.