W Sielpi odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży do lat 14. Nasz klub reprezentowała Roksana Jacek. Po udanym początku zawodów, z Roksany uszło gdzieś powietrze i skończyło sie na 4,5 pkt. Poniżej szczegółowe wyniki turnieju.
Rnd. |
Kl. |
W |
Nr |
Pkt. |
Tyt. |
Nazwisko Imię |
Elo |
Rank. |
Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (C) | 1 | 38 | 1.0 | II | Zarychta, Sylwia | 0 | 1600 | UKS Awans Żyrzyn |
2 | (B) | 1 | 4 | 2.0 | I+ | Leks, Maria | 1855 | 1855 | MKS Polonia Warszawa |
3 | (C) | 0 | 2 | 2.0 | I++ | Wiśniowska, Klaudia | 2016 | 2016 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. |
4 | (B) | = | 22 | 2.5 | I | Białowąs, Inga | 1625 | 1625 | LKS Brzozovia -MOSiR Brzozów |
5 | (C) | 1 | 18 | 3.5 | I | Kowalewska, Agata | 1647 | 1647 | UKS Czternastka Warszawa |
6 | (B) | = | 6 | 4.0 | I+ | Starczewska, Dominika | 1828 | 1828 | UKS SP3 w Bogatyni |
7 | (C) | 0 | 10 | 4.0 | I+ | Dziodzio, Angelika | 1750 | 1750 | MKSz Rybnik |
8 | (B) | = | 20 | 4.5 | II+ | Cichocka, Urszula | 1638 | 1638 | SSz Debiut GCK Giżycko |
9 | (C) | 0 | 26 | 4.5 | II+ | Kustal, Emilia | 1532 | 1532 | ŁKS Szach-Centrum Łódź |
10 | (C) | 0 | 5 | 4.5 | I++ | Strzelczyk, Anna | 1854 | 1854 | MKS Polonia Warszawa |
Strona mistrzostw (m.in. wyniki i transmisja Internetowa
Opiekę trenerską podczas zawodów sprawował mistrz krajowy Piotr Mickiewicz.