Turniej rozegrano w Miejskim Ośrodku Kultury ul. Goleniowska 67 Szczecin – Dąbie. Tempo gry P-10, 11 rund.
Zwycięzcą turnieju został Andrzej Gniadek 9.5 pkt. drugi był Andrzej Maj, a trzeci Jerzy Kot (obaj po 9 pkt.).
W turnieju tym, nagrodzono także upominkami juniorów, wśród których najlepszy okazał się Krystian Jacek (5.5 pkt.). Drugą nagrodę otrzymał Grzegorz Kulis (5 pkt.), a trzecia jego brat Piotr Kulis (3pkt.)|

Lokata                     elo   Pkt.
-------------------------------------
 1. Gniadek Andrzej       2000   9.5
 2. Maj Andrzej           2240   9.0
 3. Kot Jerzy             2220   9.0
 4. Buczak Krzysztof      2215   8.0
 5. Bartosz Pułka         2000   6.5
 6. Ociepka Adrian        1800   6.5
 7. Kurleto Tomasz        1800   6.5 
 8. Albrechciński Michał  1600   6.5
 9. Kowalczyk Michał      1000   6.5
10. Rozwałka Piotr        1000   6.0
11. Karchut Kazimierz     2000   6.0
12. Gniazdowski Marian    1800   6.0
13. Piotrowski Bronisław         6.0
14. Poźniak Janusz               6.0
15. Stanger Ludwik               5.5
16. Jacek Krystian        1800   5.5
17. Jacek Robert          1600   5.5
18. Sypko Maciej          1000   5.5
19. Tyndorf Adam          1000   5.0
20. Pisiewicz Zbigniew    1000   5.0
21. Wiśniewski Tadeusz    1000   5.0
22. Morgiewicz Mirosław   1000   5.0
23. Kulis Grzegorz        1600   5.0
24. Orłowski Marek        1000   5.0
25. Jaremko Mateusz       1000   5.0
26. Dorobczyński Marek    1000   4.5
27. Kubicki Michał        1000   4.0
28. Fengler Jan                  4.0
29. Michno Łukasz         1000   3.5
30. Kulis Piotr           1200   3.5
31. Madej Maciej                 1.5