Klub Szachowy Gryf Szczecin we współpracy z Prywatnym Przedszkolem Językowym „Promyczek” w Goleniowie był organizatorem Mistrzostw Województwa do lat 7, które odbyły się 21. października 2017 roku. Na dystansie 7 rund tempem 20 minut + 10 sekund najlepszy był reprezentant KSz Gryf Szczecin – Jakub Lewek. Sukces tym większy, że Jakub ma dopiero 6 lat, a w turnieju wygrał wszystkie pojedynki wyprzedzając 7-latków.
Klub Szachowy Gryf Szczecin we współpracy z Prywatnym Przedszkolem Językowym „Promyczek” w Goleniowie był organizatorem Mistrzostw Województwa do lat 7, które odbyły się 21. października 2017 roku. Na dystansie 7 rund tempem 20 minut + 10 sekund najlepszy był reprezentant KSz Gryf Szczecin – Jakub Lewek. Sukces tym większy, że Jakub ma dopiero 6 lat, a w turnieju wygrał wszystkie pojedynki wyprzedzając 7-latków.
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IV | LEWEK, Jakub | 1400 | KSz Gryf Szczecin | 7.0 | 22.00 | 29.50 | |
2 | IV | NOWAK, Szymon | 1400 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 5.0 | 20.00 | 30.00 | |
3 | IV | JODŁOWSKI, Robert | 1400 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 5.0 | 20.00 | 28.50 | |
4 | V | KACZMARCZYK, Bogdan | 1200 | UKS Szach Gryfice | 5.0 | 19.00 | 27.50 | IV |
5 | STĘŻAŁA, Franciszek | 1000 | Pałac Młodzieży Szczecin | 5.0 | 18.00 | 26.50 | IV |
Poniżej dwóch zwycięzców w swoich kategoriach wiekowych: Jakub Lewek i Szymon Nowak.
Okazałe puchary były nagrodami w trzech kategoriach: chłopców do lat 6, chłopców do lat 7 oraz dziewcząt do lat 7. W turnieju zabrakło dziewcząt do lat 6.
Najlepsi chłopcy do lat 6:
L.p. | M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IV | LEWEK, Jakub | 1400 | KSz Gryf Szczecin | 7.0 | 22.00 | 29.50 |
2 | 6 | IV | ŁABĘDZKI, Kuba | 1400 | UKS Szach Gryfice | 4.0 | 23.00 | 33.00 |
Najlepsi chłopcy do lat 7:
L.p. | M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IV | NOWAK, Szymon | 1400 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 5.0 | 20.00 | 30.00 |
2 | 3 | IV | JODŁOWSKI, Robert | 1400 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 5.0 | 20.00 | 28.50 |
3 | 4 | V | KACZMARCZYK, Bogdan | 1200 | UKS Szach Gryfice | 5.0 | 19.00 | 27.50 |
Najlepsze dziewczynki do lat 7:
L.p. | M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SIEWRUK, Sara | 1000 | Pałac Młodzieży Szczecin | 4.0 | 19.00 | 25.50 | |
2 | 8 | GRÓDECKA, Natasza | 1000 | UKS Top Link Gryfice | 4.0 | 17.00 | 23.50 | |
3 | 9 | V | GOCH, Oliwia | 1100 | UKS Top Link Gryfice | 3.0 | 19.00 | 26.50 |
Turniej był również okazją do zdobycia i podwyższenia kategorii szachowych. Wypełniono 8 norm. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami uczestnictwa oraz nagrodami rzeczowymi.