Zakończyły się Mistrzostwa Szczecina Juniorów w szachach aktywnych P-30.

Najlepszymi zawodnikami młodego pokolenia okazało się rodzeństwo Krystian i Roksana Jacek (oboje Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe) – od dzisiaj Mistrz i Mistrzyni Szczecina Juniorów.

Krystian wygrał cały turniej z kompletem punktów 9 z 9(!). Roksana uzyskała świetny rezultat 6,5 pkt. i zajeła w klasyfikacji generalnej samodzielne 3 miejsce.

Ponadto wśród juniorów młodszych triumfowali:
do lat 12 – Daniel Brutkowski (DK Marcin Szczecin)
do lat 10 – Przemysław Kabata (Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe)
do lat 8 – Paweł Kowalczyk (Mechanik Stargard)|Zycięzcy poszczególnych klasyfikacji:

Juniorzy:
1. Krystian Jacek
(Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe)
2. Grzegorz Kulis (Pałac Młodzieży Szczecin)
3. Błażej Łaszewski (UKS Szach Gryfice)

Juniorki:
1. Roksana Jacek
(Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe)
2. Dominika Ociepka (Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe)
3. Joanna Maruszczak (Pałac Młodzieży Szczecin)

Juniorzy do lat 12:
1. Daniel Brutkowski
(DK Marcin Szczecin)
2. Piotr Kulis (Pałac Młodzieży Szczecin)
3. Radosław Helon (Pałac Młodzieży Szczecin)

Juniorzy do lat 10:
1. Przemysław Kabata
(Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe)
2. Andrzej Niżyński (DK Marcin Szczecin)
3. Grzegorz Grelecki (Mechanik Stargard)

Juniorzy do lat 8:
1. Paweł Kowalczyk
(Mechanik Stargard)
2. Kacper Karwowski (UKS Szach Gryfice)
3. Konrad Kozłowski (Pałac Młodzieży Szczecin)

Wyniki końcowe – runda 9

L.p Tyt. Nazwisko Imię        Rank Klub                  Grupa Pkt. MBch. Bch.  Prog
------------------------------------------------------------------------------------
 1  II Jacek, Krystian        1835 Szcz. Stow Szach.      C18  9.0  38.00 49.50 45.0
                          
 2  II Kulis, Grzegorz        1800 Pałac Młodz. Szczecin  C18  7.5  39.50 52.00 39.5
                          
 3 III Jacek, Roksana         1400 Szcz. Stow Szach.      D10  6.5  36.50 48.50 30.0
                          
 4  IV Łaszewski, Błażej      1400 UKS Szach Gryfice      C18  6.0  39.00 51.00 30.0
 5     Brutkowski, Daniel     1000 Pałac Młodz. Szczecin  C12  6.0  37.50 50.00 30.0
 6  IV Kulis, Piotr           1400 Pałac Młodz. Szczecin  C12  6.0  35.00 44.50 29.0
                          
 7  IV Kabata, Przemysław     1400 Szcz. Stow Szach.      C10  5.5  37.50 48.50 31.0
 8   V Milewski, Dariusz      1200 Szczecin               C18  5.5  37.00 48.50 29.5
 9  IV Helon, Radosław        1400 Pałac Młodz. Szczecin  C12  5.5  36.50 49.50 29.0
10   V Kowalczyk, Paweł       1200 Mechanik Stargard      C 8  5.5  28.50 36.00 26.0
                          
11  IV Kwocz, Wojciech        1400 UKS Szach Gryfice      C18  5.0  40.50 53.50 31.5
12 III Popow, Szymon          1600 Pałac Młodz. Szczecin  C12  5.0  35.00 43.50 26.5
13  IV Karwowski, Kacper      1400 UKS Szach Gryfice      C 8  5.0  33.00 42.00 26.0
14     Rozkrut, Michał        1000 DK Marcin Szczecin     C18  5.0  31.50 40.50 25.0
15 III Ociepka, Dominika      1400 Szcz. Stow Szach.      D 8  5.0  31.00 41.00 24.0
                          
16  IV Maruszczak, Joanna     1250 Pałac Młodz. Szczecin  D 8  4.5  37.00 47.50 26.5
17   V Niżyński, Andrzej      1200 DK Marcin Szczecin     C10  4.5  35.50 45.50 27.0
18     Kozłowski, Konrad      1000 Pałac Młodz. Szczecin  C 8  4.5  32.50 41.50 23.5
19  IV Śmieszek, Wojciech     1400 Pałac Młodz. Szczecin  C 8  4.5  32.00 43.50 25.0
20     Skiba, Helena          1000 Szcz. Stow Szach.      D 8  4.5  27.50 36.00 19.5
                          
21   V Erdmann, Alex          1200 Szcz. Stow Szach.      C 8  4.0  30.50 42.50 20.0
22     Grelecki, Grzegorz     1000 Mechanik Stargard      C10  4.0  30.00 38.50 19.0
23   V Stenka, Jakub          1200 Szcz. Stow Szach.      C10  4.0  29.50 37.00 18.0
24     Kozłowski, Szymon      1000 Pałac Młodz. Szczecin  C10  4.0  29.00 37.00 18.0
25   V Trzeciakiewicz, Michał 1200 Pałac Młodz. Szczecin  C 8  4.0  28.50 36.50 21.0
26   V Dembowski, Przemysław  1200 Pałac Młodz. Szczecin  C12  4.0  26.00 34.00 17.0
27     Gołos, Denis           1000 Szcz. Stow Szach.      C 8  4.0  25.50 32.50 17.0
                          
28   V Helon, Aleksander      1200 Pałac Młodz. Szczecin  C 8  3.5  28.00 37.50 14.5
                          
29     Rozkrut, Grzegorz      1000 DK Marcin Szczecin     C12  3.0  25.00 32.00 16.0
30     Skiba, Andrzej         1000 Szcz. Stow Szach.      C10  3.0  24.00 32.00 13.0
31   V Dembowska, Karolina    1100 Pałac Młodz. Szczecin  D10  3.0  20.50 27.00 11.0
                          
32     Stoltman, Magdalena    1000 Szcz. Stow Szach.      D 8  2.5  23.50 31.00 10.5
33     Maruszczak, Maciej     1000 Pałac Młodz. Szczecin  C 8  2.5  23.50 30.50  8.0
                          
34 III Kozaryn, Radosław      1600 Mechanik Stargard      C18  2.0  30.00 38.50 17.0
35     Stenka, Wiktoria       1000 Szcz. Stow Szach.      D 8  2.0  24.00 31.50  8.5
36     Wypych, Michał         1000 Szcz. Stow Szach.      C 8  2.0  21.50 27.50  8.0
                          

Normy na kategorie PZSzach

Nr kat. Nazwisko Imię     Rank  Data ur.    N  Pkt. Rn+1 Ruz  Norma
-------------------------------------------------------------------
16  V  Milewski, Dariusz  1200  1988-01-29  9  5.5  1309 1389  IV  
18  V  Kowalczyk, Paweł   1200  1997-03-11  9  5.5  1265 1345  IV  
25     Kozłowski, Konrad  1000  1997-02-25  9  4.5  1225 1225   V  
28     Kozłowski, Szymon  1000  1995-05-06  9  4.0  1180 1140   V  
29     Gołos, Denis       1000  1997-03-20  9  4.0  1200 1160   V  
30     Skiba, Andrzej     1000  1996-02-20  9  3.0  1195 1075   V  
31     Grelecki, Grzegorz 1000  1995-11-27  9  4.0  1250 1210   V  
32     Brutkowski, Daniel 1000  1993-05-31  9  6.0  1384 1504  IV  
35     Rozkrut, Michał    1000  1989-02-12  9  5.0  1185 1225   V  
36     Skiba, Helena      1000  1997-03-11  9  4.5  1130 1130   V