W dniu 5 marca odbył się turniej poświęcony pamięci znanego szachisty Gabriela Bieńkowskiego. We wszystkich grupach uczestniczyło ponad 160 zawodników, co jest niewątpliwym sukcesem organizatorów.
W turnieju Open zwyciężył Piotr Mickiewicz (Hetman Politechnika Koszalińska) przed Miłoszem Rudnickim (Biały Pion Gryfino) i Jerzym Kotem (Wrocław).
Dobrze spisali się nasi juniorzy. Najlepszy rezultat uzyskał Przemek Kabata, który z wynikiem 8 pkt. z 9 partii (!) zajął 2 miejsce w turnieju uczniów klas I-III. Dominika Ociepka zwyciężyła w rywalizacji dziewcząt tej kategorii wiekowej.
Pozostali nasi juniorzy zajęli następujące lokaty:
Roksana Jacek – 10 m-ce w turnieju klas I-III i 2 m-ce wśród dziewcząt
Krystian Jacek – 26 m-ce w rywalizacji z seniorami w kategorii Open

Dobrze zaprezentowali się również zawodnicy Pałacu Młodzieży Szczecin: Grzegorz Kulis wygrał turniej gimnazjalistów, a Agata Serocka zajęła 17 m-ce w turnieju klas IV-VI i okazała się najlepsza wśród dziewcząt.

Swój turniej rozgrywali także policjanci, którzy w ramach Mistrzostw Województwa walczyli o przepustki na Mistrzostwa Polski Policjantów.

Turniej "Open"
Mc Zawodnik                 Ro FIDE Ro PZSz Klub                      Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Mickiewicz, Piotr        2319            Hetman                    8       41.5  54.0   37.0
2  Rudnicki, Milosz         2179            UKS Bialy Pion            8       39.5  52.0   41.0
3  Kot, Jerzy               2271            Polonia Wrocław           7       40.0  52.0   37.0
4  Czuchnicki, Jan          2046            Palac mlodzierzy szczecin 6.5     38.0  49.0   36.0
5  Kopinski, Tomasz         2102            Stargard Szcz.            6.5     37.0  48.5   32.0
6  Welna, Lukasz            1801            UKS Bialy Pion            6.5     32.5  40.0   29.0
7  Ociepka, Adrian                  1800    Szcz. Stow .Szachowe      6       35.5  46.5   26.0
8  Nadkierniczny, Artur             2000    Wegorzyno                 6       34.0  43.5   29.0
9  Korbal, Arkadiusz        1927            UKS Bialy Pion            6       31.0  42.0   30.0
10 Bartkowiak, Damian       2132            MTS 64 Mosina             5.5     39.5  50.5   33.0
11 Szyszylo, Rafal          2191            Smialy                    5.5     38.5  51.0   28.5
12 Czaja, Roman             2139            Stargad Szcz.             5.5     38.5  48.5   31.5
13 Bregoszewski, Leon       1939            OPP Neptun                5.5     36.0  48.0   26.5
14 Stecyk, Jozef            2000    2000    Stargard Szcz.            5.5     36.0  47.0   29.0
15 Czuchnicki, Adam         2110            Palac mlodzierzy szczecin 5.5     34.5  46.0   33.0
16 Rogalski, Piotr                  1800    SDK                       5.5     31.0  39.5   23.5
17 Laszewski, Kazimierz             1800    UKS Szach                 5.5     30.5  40.5   25.5
18 Mazuro, Piotr                    1800    Olimp Lobez               5.5     27.0  36.5   21.0
19 Kostyra, Mariusz         2184            Korona Goleniow           5       39.5  51.5   31.0
20 Maryczkanicz, Lubomir    2100            Gryfino                   5       39.0  50.5   31.0
21 Studzinski, Brunon       2099            Zryw                      5       37.5  48.5   29.0
22 Kurleto, Tomasz                  1800    Szczecin                  5       36.5  47.0   30.5
23 Baranska, Monika                 1900    UKS Wierza                5       31.5  39.5   24.5
24 Goraj, Marek                     1800    Szczecin                  5       29.0  38.0   23.0
25 Kowalski, Henryk                 1800    Resko                     5       29.0  35.5   23.0
26 Jacek, Krystian          1882            Szczecin stow. Szachowe   4.5     37.0  46.5   24.5
27 Dogoda, Rafal                    1600    UKS Bialy Pion            4.5     34.5  44.0   22.0
28 Jedruszek, Krzysztof             1800                              4.5     33.5  43.0   26.0
29 Markiewicz, Grzegorz             1000    Brzezno                   4.5     33.0  42.5   25.0
30 Piotrowski, Bronislaw            1600    Stargard                  4.5     33.0  41.5   19.5
31 Nadkierniczny, Krzysztof         1800    Wegorzyno                 4.5     32.0  42.0   21.5
32 Woniak, Katarzyna        1986            Olimp Lobez               4.5     31.5  41.0   23.5
33 Tofil, Borys             1963            Gksz Sony Zieleniewo      4       34.5  44.5   27.0
34 Iwanecki, Mieczyslaw             1000    Czarny Kon                4       34.0  42.5   20.0
35 Kozaryn, Radoslaw                1600    Stargard Szcz.            4       32.5  42.0   21.0
36 Kawecki, Janusz                  1400    Nowogard                  4       28.5  37.5   21.0
37 Gozdzik, Pawel                   1500    Body                      4       28.0  34.5   18.0
38 Reksa, Krzysztof                 1000    Lobez                     4       25.0  31.5   17.0
39 Olechny, Marek                   1000    Nowogard                  4       24.5  31.5   15.0
40 Peter, Rafal                     1000    Lobez                     3.5     31.0  39.5   19.5
41 Makarewicz, Zdzislaw             1600    Gryfice                   3.5     30.5  39.0   17.5
42 Turczynski, Marian               2000    Ploty                     3.5     29.5  38.5   19.0
43 Woniak, Agnieszka                1400    Olimp Lobez               3.5     28.5  37.0   15.5
44 Swiatlowski, Piotr               1000    Lobez                     3.5     25.5  32.5   14.5
45 Spulnik, Sebastian               1000    Nowogard                  3.5     24.5  29.5   14.5
46 Bojarska, Malgorzata             1800    Szczecin                  3.5     24.0  29.0   15.0
47 Golusda, Jacek                   1600    Czarny Kon                3       31.0  38.5   18.0
48 Kilyk, Bohdan                    1600    Mechanik                  3       27.5  36.0   16.0
49 Duk, Bartosz                     1400    Mechanik                  3       27.0  35.5   13.0
50 Kowalski, Jakub                  1000    Nowogard                  3       26.5  32.5   14.0
51 Duk, Tadeusz                     1000    Stargard                  3       23.5  29.5   11.0
52 Lesniak, Zbigniew                1000    Czarny kon                3       22.0  28.0    9.0
53 Olechny, Antoni                  1000    Nowogard                  2       23.5  30.5   10.0
54 Krupa, Dorota                    1000    Belczna                   1.5     22.0  26.5    5.0
55 Krupa, Malgorzata                1000    Belczna                   1.5     21.5  28.0    7.0
56 Rutkowski, Dariusz               1000    Lobez                     0       21.5  28.0    0.0


Turniej dla klas I-III
Mc Zawodnik              Ro PZSz Klub                    Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Bytomski, Radoslaw    1600    Hetman Koszalin         9       40.0  53.0   45.0
2  Kabata, Przemyslaw    1000    SSS Szczecin            8       41.5  55.0   40.0
3  Karwowski, Kacper     1400    UKS Szach Gryfice       7       38.0  51.0   35.0
4  Kmieciak, Pawel       1200    Wieza Postomino         6       44.5  57.5   34.0
5  Kowalczyk, Pawel      1200    Mechanik Stargard Szcz. 6       38.0  51.0   32.0
6  Ociepka, Dominika     1400    SSS Szczecin            6       36.0  49.0   29.5
7  Tofil, Damian         1000    Solny Zieleniewo        5.5     38.0  49.0   29.0
8  Kilyk, Radoslaw       1000    Mechanik Stargard Szcz. 5       45.5  58.0   27.0
9  Nowakowski, Jacek     1000    Pat-Mat Lobez           5       39.0  51.5   25.0
10 Jacek, Roksana        1400    SSS Szczecin            5       38.5  51.5   28.0
11 Kaminski, Kacper      1000    Pat-Mat Lobez           5       38.5  51.0   28.0
12 Korczynska, Agnieszka 1000    Drawsko Pomorskie       5       38.0  51.0   24.5
13 Mierzwiak, Kornelia   1000    Gambit Zajezierze       5       38.0  50.0   23.0
14 Wojcieszak, Patryk    1000    Gambit Lobez            5       37.0  81.5   20.0
15 Duk, Agata            1000    Mechanik Stargard Szcz. 5       33.5  45.0   22.5
16 Majchrzak, Michal     1000    Gambit Lobez            4.5     43.5  55.5   22.0
17 Danczura, Konrad      1000    Gambit Lobez            4.5     37.5  49.5   20.5
18 Urbanski, Piotr       1000    Gambit Lobez            4.5     35.5  47.0   22.5
19 Gebicki, Patryk       1000    Pat-Mat Lobez           4       41.5  53.5   25.0
20 Rutkowski, Michal     1000    Pat-Mat Lobez           4       41.5  53.5   17.5
21 Ziomek, Piotr         1000    Pat-Mat Lobez           4       40.0  84.5   19.0
22 Pruszkiewicz, Karol   1000    Polczyn Zdroj           4       38.0  49.0   25.5
23 Swiatek, Lukasz       1000    Pat-Mat Lobez           4       36.5  48.0   19.0
24 Kuzon, Rafal          1000    Gambit Lobez            4       35.5  48.0   19.5
25 Olejnik, Monika       1000    Pat-Mat Lobez           4       35.5  46.0   20.5
26 Solarek, Jessica      1000    Nowogard                4       33.5  78.0   20.0
27 Tarnicka, Weronika    1000    Gambit Zajezierze       3.5     40.5  85.0   13.0
28 Jozwiak, Jakub        1000    Pat-Mat Lobez           3.5     40.5  84.5   14.5
29 Wesolowska, Monika    1000    Drawsko Pomorskie       3.5     37.5  82.0   13.5
30 Swiercz, Justyna      1000    Gambit Lobez            3.5     34.5  45.5   22.0
31 Gajdzica, Kamila      1000    Gambit Lobez            3       38.0  82.0   14.5
32 Adamowicz, Magda      1000    Gambit Lobez            2       36.0  80.5    9.0
33 Czerniawska, Ola      1000    Pat-Mat Lobez           1       42.5  87.0    5.0


Turniej dla klas IV-VI
Mc Zawodnik              Ro PZSz Klub                      Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Lesniak, Szymon       1000    Czarny Kamien Kamien Pom. 7.5     45.5  58.0   39.5
2  Sliwinski, Mariusz    1000    Pat-Mat Lobez             7       42.5  54.0   40.0
3  Brzozowski, Arkadiusz 1800    UKS-Szachownica Gryfice   7       42.5  53.5   38.0
4  Kresta, Wojciech      1400    UKS-Szach Gryfice         7       38.5  48.5   33.0
5  Laszewski, Blazej     1400    UKS-Szach Gryfice         7       37.0  47.0   34.0
6  Puszkarek, Kamil      1400    UKS-Szach Gryfice         6.5     42.0  52.5   36.5
7  Sak, Marcin           1000    Pat-Mat Lobez             6       42.0  53.0   34.0
8  Gorak, Gawel          1400    Mechanik Stargard         6       36.5  47.5   29.0
9  Sola, Jedrzej         1000    Pat-Mat Lobez             6       35.5  46.5   30.0
10 Panka, Patryk         1000    Pat-Mat Lobez             6       35.5  46.0   24.0
11 Szabunia, Jacek       1000    Pat-Mat Lobez             6       35.5  44.0   27.0
12 Szustakiewicz, Szymon 1000    UKS-Gambid Lobez          5.5     39.0  49.5   30.5
13 Durski, Krzysztof     1000    Polczyn                   5.5     39.0  46.0   28.5
14 Kedzierski, Szymon    1000    Pat-Mat Lobez             5.5     33.5  42.5   26.5
15 Olechny, Krystian     1000    Nowogard                  5       40.0  51.5   27.0
16 Wesolowski, Mateusz   1000    Drawsko Pom.              5       38.5  48.5   31.0
17 Serocka, Agata        1250    Palac Mlodziezy Szczecin  5       37.5  47.5   30.0
18 Mosiadz, Dawid        1000    Pat-Mat Lobez             5       35.0  45.5   23.0
19 Rakoczy, Kamil        1000    UKS-Gambid Lobez          5       32.0  42.5   25.0
20 Czapla, Marek         1000    Polczyn                   5       31.5  41.5   23.0
21 Urbanski, Damian      1000    Pat-Mat Lobez             5       30.0  38.0   20.0
22 Mosiadz, Daniel       1000    Pat-Mat Lobez             4.5     34.5  45.5   21.5
23 Burchardt, Marek      1000    Pat-Mat Lobez             4.5     30.5  39.0   19.5
24 Urbanski, Mateusz     1000    Pat-Mat Lobez             4.5     24.0  34.0   16.0
25 Knap, Konrad          1000    Slawno                    4       39.5  84.0   26.0
26 Mosiadz, Damian       1000    Pat-Mat Lobez             4       35.0  45.5   22.0
27 Zdunczyk, Mateusz     1000    Pat-Mat Lobez             4       34.5  44.5   22.0
28 Ziomek, Sebastian     1000    Pat-Mat Lobez             4       34.0  77.5   21.0
29 Kotwicki, Wojciech    1000    Pat-Mat Lobez             4       31.0  41.5   21.0
30 Spilkowska, Marzena   1200    UKS-Wieza Postomino       4       31.0  37.5   21.0
31 Piotrowski, Krzysztof 1000    Mechanik Stargard         4       30.5  40.5   19.0
32 Fedro, Michal         1000    Pat-Mat Lobez             4       27.5  37.5   18.0
33 Korzak, Adam          1000    Pat-Mat Lobez             4       24.5  31.5   19.0
34 Kozakowski, Jacek     1000    Polczyn                   3.5     30.5  40.0   21.5
35 Grynkiewicz, Adam     1000    Pat-Mat Lobez             3.5     23.5  30.0   11.0
36 Szymanski, Marek      1000    Drawsko Pom.              3.5     19.5  26.0   13.0
37 Kopczynski, Mieszko   1000    Pat-Mat Lobez             3       32.0  40.0   16.0
38 Blazejowski, Pawel    1000    Pat-Mat Lobez             3       29.5  37.5   15.0
39 Pietrzak, Rafal       1000    Pat-Mat Lobez             3       28.5  36.5   17.5
40 Szwacinska, Izabela   1000    Pat-Mat Lobez             3       26.5  34.0   18.0
41 Smolich, Mateusz      1000    Pat-Mat Lobez             3       26.5  33.5   15.0
42 Piesla, Szymon        1000    Drawsko Pom.              3       25.5  33.5   11.0
43 Rakoczy, Malgorzata   1000    UKS-Gambid Lobez          2.5     29.0  35.0   14.5
44 Osrych, Mariola       1000    Pat-Mat Lobez             2.5     26.0  33.5   11.0
45 Gorecka, Joanna       1000    UKS-Gambid Lobez          1       22.0  28.5    4.0
46 Piotrowicz, Kamil     1000    UKS-Gambid Lobez          0.5     24.5  31.0    1.0


Turniej dla gimnazjalistów
Mc Zawodnik            Ro PZSz Klub                     Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Kulis, Grzegorz     1600    Palac Mlodziezy Szczecin 8       33.0  40.0   42.0
2  Duk, Tomasz         1200    Mechanik Stargard Szcz.  7       33.0  44.0   31.0
3  Soroczynski, Patryk 1000    Pat-Mat Lobez            6       36.0  47.0   29.0
4  Zieniuk, Martyna    1000    Gambit                   6       33.0  41.0   29.0
5  Korczynski, Norbert 1000    Drawsko Pomorskie        6       32.0  40.0   29.0
6  Burdun, Sebastian   1000    Pat-Mat Lobez            5       37.0  48.0   28.0
7  Baranska, Izabela   1400    Wieza Postomino          5       31.0  37.0   17.0
8  Nowosielski, Piotr  1000    Polczyn                  4       30.0  38.0   20.0
9  Szymaniak, Damian   1000    Polczyn                  4       27.0  33.0   16.0
10 Olejnik, Robert     1000    Pat-Mat Lobez            3       33.0  41.0   22.0
11 Burchardt, Pawel    1000    Pat-Mat Lobez            3       32.0  42.0   19.0
12 Spirkowska, Ewelina 1200    Wieza Postomino          3       31.0  39.0   16.0
13 Skwierawska, Monika 1200    Wieza Postomino          3       28.0  35.0   17.0
14 Kazmierczak, Pawel  1000    Polzcyn                  0       31.0  42.0    0.0


Turniej Policjantów
Mc Zawodnik            Feder Ro PZSz Klub           Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Poltorzycki, Dzemil       2000    Szczecin       12      69.0  80.0   86.5
2  Czech, Cezary             1600    Szczecin       11      69.0  81.0   74.0
3  Orlowski, Marek           1000    Szczecin       10      70.0  82.0   69.0
4  Stechnij, Andrzej         1000    Stargard Szcz. 9       71.0  83.0   63.0
5  Remisko, Grzegorz         1000    Stargard Szcz. 8.5     71.5  83.5   61.5
6  Klimek, Artur             1000    Nowogard       8       72.0  84.0   49.0
7  Wojciechowski, Jan        1000    Szczecin       7       73.0  85.0   59.0
8  Zabczynski, Robert        1000    Szczecin       5.5     74.5  86.5   47.0
9  Czajka, Witold            1600    Szcecin        5.5     74.5  86.5   35.0
10 Karpinski, Roman          1000    Szczecin       5.5     74.5  86.5   32.0
11 Goluch, Tadeusz           1000    Goleniow       4       76.0  88.0   34.0
12 Zuk, Jaroslaw             1000    Szczecin       3.5     76.5  88.5   22.0
13 Tofil, Jan                1000    Kolobrzeg      2.5     77.5  89.5   16.0
14 Kazienko, Robert          1000    Lobez          0       77.5  92.0    0.0