W niedzielę 20-03-2005r. odbyły się w Koszalinie I zawody z cyklu Grand Prix Pomorza w szachach 15 minutowych. W zawodach udział wzięło dwóch szachistów ze Szczecińskiego Stowarzyszenia Szachowego, obaj grali w najsilniejszej grupie. W turnieju zwyciężył pewnie najlepszy szachista województwa Zachodniopomorskiego Piotr Mickiewicz , który zdobył w 9 partiach 8,5 (!) pkt. Drugie miejsce zajął 12-letni (!) junior Marcel Kanarek – 7,5 pkt. Dobrze zaprezentował się Adrian Ociepka (7 pkt z 9), który zajął 3 miejsce.
Drugi z naszych reprezentantów Krystian Jacek, zdobył 3 pkt i zakończył zawody na 23 miejscu.
Ponadto ze szczecińskich zawodników w turnieju wziął udział Tomasz Kurleto – 5 pkt i 9 miejsce.|

V Grand Prix Pomorza 2005 - I turniej 20.03.2005 Grupa A
Mc Zawodnik                 rank  Klub                           Pkt   Śr-B Buch. Prog.
 1 Mickiewcz, Piotr         2319 Hetman Politechnika Koszalińska 8.5
 2 Kanarek, Marcel          2033 Hetman Politechnika Koszalińska 7.5
 3 Ociepka, Adrian          1800 Szczecińskie Stow. Szachowe     7
 4 Mielczarski, Mirosław    2276 Hetman Politechnika Koszalińska 6.5
 5 Adamowicz, Katarzyna     1900 Hetman Politechnika Koszalińska 5.5   37.0
 6 Wolański, Jarosław       1800 Hetman Politechnika Koszalińska 5.5   35.5
 7 Kamieniecki, Tomasz      2011 Hetman Politechnika Koszalińska 5.5   34.0
 8 Kulon, Klaudia           2037 Hetman Politechnika Koszalińska 5     30.0
 9 Kurleto, Tomasz          1800 Szczecin                        5     29.0
10 Lisiński, Henryk         2044 Taktyk Szczecinek               4.5   35.0
11 Foryś, Michał            2000 TSz MCK Słupsk                  4.5   33.5 43.5 25.0
12 Długopolski, Dariusz     2049 Hetman Politechnika Koszalińska 4.5   33.5 43.5 22.0
13 Listowiecki, Tadeusz     2080 Koszalin                        4.5   29.5
14 Semeniuk, Adam           2031 Zryw Słupsk                     4.5   25.0
15 Małyszko, Jędrzej        1800 Hetman Politechnika Koszalińska 4     32.0 43.0
16 Zakościelna, Kinga       1800 Hetman Politechnika Koszalińska 4     32.0 41.5
17 Frąckowski, Janusz       1800 Hetman Politechnika Koszalińska 4     30.5 40.0
18 Przerwa, Waldemar        1869 Taktyk Szczecinek               4     29.0 37.5
19 Tofil, Borys             1963 Solny Zieleniewo                4     26.5 34.0
20 Kupiak, Sylwester        1800 Gens Kołobrzeg                  3.5   28.0
21 Nisztuk, Michał          1882 Słupsk                          3.5   25.5
22 Mańkiewcz, Michał        2000 Taktyk Szczecinek               3     27.5
23 Jacek, Krystian          1882 Szczecińskie Stow. Szachowe     3     26.0
24 Baranowski, Przemysław   1800 UKS Szach Gryfice               3     25.0
25 Bręgoszewski, Leon       1939 OPP Neptun Kołobrzeg            2.5

 
V Grand Prix Pomorza       2005 - I turniej 20.03.2005
Grupa B

Mc Zawodnik                 rank  Klub                           Pkt  Śr-B Buch. Progr.
 1  Stańczyk, Lech          2092 Hetman Politechnika Koszalińska 7.5
 2  Szramiak, Józef         1800 Koszalin                        7     39.5
 3  Małyszko, Michał        1800 Hetman Politechnika Koszalińska 7     37.5
 4  Staniaszek, Krzysztof   1800 TSz MCK Słupsk                  6.5   41.5
 5  Kukieła, Lech           1800 Hetman Politechnika Koszalińska 6.5   31.5
 6  Adamowicz, Łukasz       1800 Hetman Politechnika Koszalińska 6     43.0
 7  Weichhold, Łukasz       1800 TSz MCK Słupsk                  6     36.5
 8  Mielczarski, Zbigniew   1800 Jantar Korlino                  6     29.5
 9  Prokopski, Tadeusz      2000 Hetman Politechnika Koszalińska 5.5   39.0
10  Weichhold, Paweł        1800 TSz MCK Słupsk                  5.5   38.5
11  Łaszewski, Kazimierz    1800 UKS Szach Gryfice               5.5   33.0
12  Ziobrowska, Danuta      1800 Hetman Politechnika Koszalińska 5.5   29.0
13  Nowak, Paweł            1400 Wieża Białogard                 5.5   27.0
14  Łaszewski, Błażej       1400 UKS Szach Gryfice               5     36.0
15  Gabryjałowicz, Jakub    1800 Solny Zieleniewo                5     35.0
16  Rogalski, Piotr         1800 SDK Sławno                      5     30.0
17  Małaczek, Mateusz       1800 Hetman Politechnika Koszalińska 5     29.5 38.0 27.0
18  Lebiedowicz Bruno       1400 Hetman Politechnika Koszalińska 5     29.5 38.0 19.0
19  Górniak, Marcin         1400 Wieża Białogard                 4.5   34.5
20  Lebiedowicz, Dariusz    1800 Hetman Politechnika Koszalińska 4.5   34.0
21  Bytomski, Radosław      1600 Hetman Politechnika Koszalińska 4.5   31.0
22  Lebiedowicz Borys       1600 Hetman Politechnika Koszalińska 4     34.0
23  Bieniecki, Stanisław    1600 Hetman Politechnika Koszalińska 4     31.0
24  Kędzierski, Krzysztof   1000 SDK Sławno                      4     30.5
25  Sowiński, Ryszard       1600 Koszalin                        4     29.5
26  Pająk, Jakub            1800 TSz MCK Słupsk                  4     29.0
27  Luty, Mariusz           1600 Gens Kołobrzeg                  4     26.5
28  Gabryjałowicz, Antoni   1600 Solny Zieleniewo                4     23.5
29  Modzelewski, Krzysztof  1400 Wieża Białogard                 3.5   33.0
30  Czaplewski, Bronisław   1600 Gens Kołobrzeg                  3.5   25.0
31  Brzozowski, Arkadiusz   1800 UKS Szach Gryfice               3     37.0
32  Adamowicz, Maciej       1800 Hetman Politechnika Koszalińska 3     31.0
33  Śmiechura, Sławomir     1000 Miastko                         3     29.5
34  Tofil, Jan              1000 Solny Zieleniewo                3     29.0 35.5
35  Kreft, Kamil            1600 Gens Kołobrzeg                  3     29.0 35.0
36  Sobczak, Igor           1800 OPP Neptun Kołobrzeg            3     26.0
37  Nowak, Agnieszka        1000 Wieża Białogard                 2.5
38  Kur, Katarzyna          1400 Taktyk Szczecinek               1
39  Symonowicz, Andrzej     1600 Hetman Politechnika Koszalińska 0

V Grand Prix Pomorza 2005 - I turniej 20.03.2005
Grupa C

Mc  Zawodnik                rank  Klub                           Pkt    Śr-B
 1  Puszkarek, Kamil        1400 UKS Szach Gryfice               8
 2  Dabrowski, Jan          1400 Hetman Politechnika Koszalińska 7      39.5
 3  Marczynski, Tomasz      1000 SDK Sławno                      7      38.5
 4  Kur, Slawomir           1200 Taktyk Szczecinek               6.5
 5  Domanska, Malgorzata    1400 Hetman Politechnika Koszalińska 5.5    37.0
 6  Paszkowski, Norbert     1400 Hetman Politechnika Koszalińska 5.5    36.5
 7  Kur, Krzysztof          1200 Taktyk Szczecinek               5      36.0
 8  Kreft, Jakub            1400 Gens Kołobrzeg                  5      34.0
 9  Marczynski, Jan         1000 SDK Sławno                      5      33.5
10  Szaja, Krzysztof        1400 TSz MCK Słupsk                  5      28.5
11  Szaja, Adam             1400 TSz MCK Słupsk                  4.5    32.5
12  Janz, Bartosz           1200 Hetman Politechnika Koszalińska 4.5    29.5
13  Franczkiewicz, Anna     1250 Hetman Politechnika Koszalińska 4.5    27.0
14  Sulima, Piotr           1400 Hetman Politechnika Koszalińska 4      32.0
15  Tomaszewski, Marek      1000 Koszalin                        4      30.5
16  Lenartowicz, Mateusz    1000 Koszalin                        4      27.0
17  Talko Hryncewicz, Piotr 1200 SP 21 Koszalin                  4      26.0
18  Tofil, Adam             1000 Solny Zieleniewo                3.5    30.0
19  Boratynski, Jan         1000 Koszalin                        3.5    27.0
20  Leszczewska, Edyta      1000 Koszalin                        2
21  Tomaszewska, Wiktoria   1000 SDK Sławno