4. sierpnia w siedzibie klubu KSz Gryf Szczecin rozegrany został ostatni wakacyjny turniej szachów błyskawicznych pod nazwą Grand Prix Gryf Szczecin – Blitz #3. Zwyciężył Wojciech Śmieszek (Stoczek 45 Białystok) wyprzedzając Mariana Gniazdowskiego i Arkadiusza Korbala (Gryf Szczecin).
4. sierpnia w siedzibie klubu KSz Gryf Szczecin rozegrany został ostatni wakacyjny turniej szachów błyskawicznych pod nazwą Grand Prix Gryf Szczecin – Blitz #3. Zwyciężył Wojciech Śmieszek (Stoczek 45 Białystok) wyprzedzając Mariana Gniazdowskiego i Arkadiusza Korbala (Gryf Szczecin).
Wystartowało 10 osób więc zagraliśmy systemem kołowym. Turniej został zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach błyskawicznych co umożliwi dwóm osobom w stawce zdobycie rankingu ELO. Na skromnym zakończeniu podsumowaliśmy cały mini-cykl składający się z trzech turniejów. W klasyfikacji punktowej zwyciężył Marian Gniazdowski, który jako jedyny wystartował we wszystkich turniejach. Czołowa trójka została nagrodzona symbolicznymi medalami i dyplomami.
Msc | Nazwisko | Imię | #1 | #2 | #3 | Suma |
1 | Gniazdowski | Marian | 10,5 | 7 | 8 | 25,5 |
2 | Śmieszek | Wojciech | 9 | 10 | 19 | |
3 | Stawiski | Mirosław | 7 | 4 | 11 | |
4 | Krzywnicka | Maria | 11 | 11 | ||
5 | Stolarski | Adam | 5,5 | 4 | 9,5 | |
6 | Zieniuk | Kacper | 5,5 | 3,5 | 9 | |
7 | Nawrocki | Włodzimierz | 3,5 | 5 | 8,5 | |
8 | Popadowski | Wojciech | 8 | 8 | ||
9 | Trzeciakiewicz | Michał | 8 | 8 | ||
10 | Korbal | Arkadiusz | 8 | 8 | ||
11 | Szczepański | Ariel | 7,5 | 7,5 | ||
12 | Dąbrowski | Damian | 6,5 | 6,5 | ||
13 | Fryzowicz | Marek | 3,5 | 3 | 6,5 | |
14 | Szatkowski | Jerzy | 5 | 5 | ||
15 | Gregorz | Jan | 5 | 5 | ||
16 | Wilczyński | Daniel | 4,5 | 4,5 | ||
17 | Łokaj | Bartłomiej | 3 | 3 | ||
18 | Łabędzki | Kamil | 2 | 2 | ||
19 | Wiśniewski | Jacek | 1,5 | 1,5 |
Turniej Rapid #3 zostanie rozegrany w innym terminie o czym zainteresowani zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.