W sobotę, 13. kwietnia 2019 roku w Gryficach został rozegrany 4. zjazd III Ligi Zachodniopomorskiego Związku Szachowego 2018/2019. Drużyna KSz Gryf Szczecin zwyciężyła w 7. rundzie 4,5 – 0,5 z Hetmanem Koszalin oraz zremisowała w 8. rundzie 2,5 – 2,5 w meczu „na szczycie” z Husarią. Dzięki wysokiej wygranej z Hetmanem Koszalin ponownie wyszliśmy na prowadzenie w ligowej tabeli wyprzedzając Husarię o 0,5 „małego punktu”. Walka o końcowe zwycięstwo rozstrzygnie się na ostatnim, 5. zjeździe ligowym, który odbędzie się 8. czerwca w Koszalinie.

    HETMAN KOSZALIN 0,5 – 4,5 GRYF SZCZECIN  
 1 2081 ŁUCZAK, Filip 0 – 1 KORBAL, Arkadiusz 2170
 2 1932 KAMIENIECKI, Tomasz 0 – 1 PUŁKA, Bartosz 2058
 3 1766 MAJEWSKI, Krzysztof 0 – 1 MIKE, Patryk 1944
 4 1229 BOCHNIAK, Franciszek 0,5 – 0,5 LANICA, Łukasz 1818
 5 1468 BIEŃKO, Jagoda 0 – 1 KRZYWNICKA, Maria 1753
    GRYF SZCZECIN 2,5 – 2,5 HUSARIA  
 1 2170 KORBAL, Arkadiusz 1 – 0 DZHUGURYAN, Tygran 2243
 2 2058 PUŁKA, Bartosz 0,5 – 0,5 KAPRAL, Krzysztof 1942
 3 1944 MIKE, Patryk 0 – 1 PUKSZA, Andrzej 1961
 4 1818 LANICA, Łukasz 0,5 – 0,5 KOT, Jerzy 1991
 5 1753 KRZYWNICKA, Maria 0,5 – 0,5

TREMBOWIECKA-

WYSOTA, Aleksandra

1696

W sobotę,  13. kwietnia 2019 roku w Gryficach został rozegrany 4. zjazd III Ligi Zachodniopomorskiego Związku Szachowego 2018/2019. Drużyna KSz Gryf Szczecin zwyciężyła w 7. rundzie 4,5 – 0,5 z Hetmanem Koszalin oraz zremisowała w 8. rundzie 2,5 – 2,5 w meczu „na szczycie” z Husarią. Dzięki wysokiej wygranej z Hetmanem Koszalin ponownie wyszliśmy na prowadzenie w ligowej tabeli wyprzedzając Husarię o 0,5 „małego punktu”. Walka o końcowe zwycięstwo rozstrzygnie się na ostatnim, 5. zjeździe ligowym, który odbędzie się 8. czerwca w Koszalinie.

    HETMAN KOSZALIN 0,5 – 4,5 GRYF SZCZECIN  
 1 2081 ŁUCZAK, Filip 0 – 1 KORBAL, Arkadiusz 2170
 2 1932 KAMIENIECKI, Tomasz 0 – 1 PUŁKA, Bartosz 2058
 3 1766 MAJEWSKI, Krzysztof 0 – 1 MIKE, Patryk 1944
 4 1229 BOCHNIAK, Franciszek 0,5 – 0,5 LANICA, Łukasz 1818
 5 1468 BIEŃKO, Jagoda 0 – 1 KRZYWNICKA, Maria 1753
    GRYF SZCZECIN 2,5 – 2,5 HUSARIA  
 1 2170 KORBAL, Arkadiusz 1 – 0 DZHUGURYAN, Tygran 2243
 2 2058 PUŁKA, Bartosz 0,5 – 0,5 KAPRAL, Krzysztof 1942
 3 1944 MIKE, Patryk 0 – 1 PUKSZA, Andrzej 1961
 4 1818 LANICA, Łukasz 0,5 – 0,5 KOT, Jerzy 1991
 5 1753 KRZYWNICKA, Maria 0,5 – 0,5

TREMBOWIECKA-

WYSOTA, Aleksandra

1696