W Wojewódzkiej Olimpiadzie Młodzieży srebrny medal wywalczyła Joasia Maruszczak a brązowy Roksana Jacek..
Wysokie miejsca zajęli Alex Majewski. i Przemek Kabata.
Doskonale spisał się Michał Wypych.
Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe w WOM zostało sklasyfikowane na 5 pozycji wśród zachodniopomorskich klubów.
Triumfował Hetman Politechnika Koszalińska przed Solnym Zieleniewo.

Wśród 14-latków murowanym faworytem był oczywiście Marcel Kanarek.
Miał jednak problemy z odnalezieniem właściwej motywacji.
Trudno jednak o taką motywację w relatywnie słabym turnieju z jego punktu widzenia.
Marcel kilkanaście dni temu uczestniczył w turnieju klasycznym w Przełazach, gdzie zajął wyśmienite dzilone 3-6 miejsce
(z m Mickiewiczem oraz arcymistrzami Małaniukiem i Grabarczykiem), a w ostatnich dwóch rundach pokonał m.in. m Mihajlovskiego (elo 2414).
A zatem w WOM nieoczekiwanie wyprzedził go Marek Duszkiewicz z Solnego Zieleniewo.
Piotrek Kulis z SSS walczył bardzo ambitnie, ale umiejętności pozwoliły na zajęcie tylko 11 miejsca.

Grupa C-14
1  Duszkiewicz, Marek    1890    Solny Zieleniewo              8.5     40.5  51.5   43.5
2  Kanarek, Marcel       2130    Hetman Politechnika Koszalin  7.5     40.0  53.5   36.5
3  Czaplewski, Bronisław 1800    Gens Kołobrzeg                7       38.5  50.5   36.5
4  Brzozowski, Arkadiusz 1800    UKS Szach przy SP 3 Gryfice   6       40.5  53.0   32.0
5  Łaszewski, Błażej     1600    UKS Szach przy SP 3 Gryfice   6       39.0  50.5   33.0
6  Łuczak, Filip         1600    UKS Skoczek Choszczno         6       35.0  46.5   31.0
7  Sola, Jędrzej         1000    UKS Pat - Mat G 2 Łobez       6       32.0  41.5   26.0
8  Luty, Mariusz         1800    Gens Kołobrzeg                5.5     41.5  54.0   32.0
9  Rydzewski, Paweł      1800    Hetman Politechnika Koszalin  5.5     35.5  45.5   29.5
10 Ciupa, Mateusz        1400    UKS Biały Pion Gryfino        5       35.5  47.5   28.0
11 Kulis, Piotr          1400    Szczecińskie Stow. Szachowe   5       33.0  41.0   27.0
12 Szczubełek, Jakub     1400    Solny Zieleniewo              5       32.5  44.5   25.0
13 Kania, Patryk         1000    SP Redło                      5       32.5  40.5   24.0
14 Wałęska, Remigiusz    1400    Gens Kołobrzeg                5       32.0  39.5   26.5
15 Szustakiewicz, Szymon 1000    UKS Gambit Łobez              5       31.0  39.5   24.0
16 Szabunia, Jacek       1000    UKS Pat - Mat przy SP 2 Łobez 5       28.5  36.5   23.0
17 Skowron, Dawid        1000    SP Redło                      4.5     30.0  38.5   25.5
18 Kaźmierczak, Grzegorz 1000    SP Redło                      4       37.0  48.5   22.0
19 Pańka, Patryk         1000    UKS Pat - Mat przy SP 2 Łobez 4       36.5  46.5   23.0
20 Mosiądz, Dawid        1000    UKS Pat - Mat G 2 Łobez       4       32.0  39.5   23.0
21 Miszczuk, Piotr       1000    Wieża Białogard - G 1         4       29.0  38.0   18.0
22 Majkowski, Krystian   1000    ULKS Żółtnica                 4       27.5  35.0   20.0
23 Białoskórski, Tomasz  1000    UKS Gambit Łobez              4       27.0  34.5   18.0
24 Parzygnat, Dariusz    1000    UKS Pat - Mat przy SP 2 Łobez 4       26.0  31.5   10.0
25 Falkowski, Paweł      1000    SP Redło                      4       22.5  28.0   17.0
26 Urbański, Damian      1000    UKS Pat - Mat przy SP 2 Łobez 3.5     30.5  38.5   20.0
27 Smolich, Mateusz      1000    UKS Pat - Mat przy SP 2 Łobez 3.5     27.0  32.5   15.5
28 Niedziela, Damian     1000    Wieża Białogard - G 2         3.5     26.0  34.0   17.0
29 Czajkowski, Paweł     1000    SP Redło                      3.5     23.0  30.5   11.5
30 Nawrocki, Sebastian   1000    Wieża Białogard - SP 3        3       29.5  38.5   16.0
31 Czaplewski, Piotr     1000    Wieża Białogard               2.5     25.0  30.5    8.0
32 Skura, Oliwier        1000    Wieża Białogard               2       27.5  33.0   10.0
33 Pietrzak, Dominik     1000    Wieża Białogard               1       26.0  32.5    6.0

Wśród najstarszych dziewcząt medalami podzieliły się (co było do przewidzenia) zawodniczki Hetmana Politechniki Koszalińskiej, a złoto przypadło Mistrzyni Świata do lat 12 z roku 2004. W tej grupie nie mieliśmy swoich reprezentantek.

Grupa D-14
1  Kulon, Klaudia            2077    Hetman Politechnika Koszalin 8       34.5  43.0   40.0
2  Zakościelna, Kinga        1945    Hetman Politechnika Koszalin 8       33.5  42.0   37.0
3  Adamowicz, Katarzyna      1918    Hetman Politechnika Koszalin 7       34.5  45.0   34.0
4  Gabryjałowicz, Aleksandra 1400    Solny Zieleniewo             6       35.5  44.0   32.0
5  Jabłońska, Marta          1400    UKS Biały Pion Gryfino       6       35.0  44.5   28.0
6  Żebiełowicz, Justyna      1400    UKS Biały Pion Gryfino       5       34.0  42.5   25.0
7  Kur, Katarzyna            1400    Taktyk Szczecinek            5       29.5  38.0   24.0
8  Woźnicka, Beata           1000    UKS Gambit Łobez             4       34.5  43.0   20.0
9  Czaplewska, Maria         1400    Gens Kołobrzeg               4       29.5  38.0   20.0
10 Chrzanowska, Sandra       1000    SP Redło                     4       28.5  37.0   16.0
11 Kwocz, Aleksandra         1000    UKS Szach przy SP 3 Gryfice  3       34.5  44.0   19.0
12 Wąsik, Patrycja           1000    Wieża Białogard - G 1        2       26.5  32.5   13.0
13 Taciak, Patrycja          1000    Wieża Białogard - SP 5       1       34.5  44.0    7.0

Rywalizację wśród chłopców do lat 12 zdecydowanie rozstrzygnął na swoją korzyść szczecinianin
Krystian Jacek (Solny Zieleniewo), który grał bardzo pewnie oddając tylko jeden remis i nie pozostawił
złudzeń kolegom z całego województwa, kto w jego grupie wiekowej jest obecnie najmocniejszy. Jakub Stenka (SSS) zajął odległą pozycję.
To jego drugi turniej od niemal roku i być może przyczyni się do odnalezienia u Jakuba motywacji do gry.

Grupa C-12
1  Jacek, Krystian          1852    Solny Zieleniewo               8.5     36.5  48.0   42.5
2  Małaczek, Mateusz        1800    Hetman Politechnika Koszalin   7.5     36.5  48.5   39.0
3  Leśniak, Szymon          1800    UKS Czarny Koń Kamień Pomorski 6       41.0  54.5   35.0
4  Ciborowski, Szymon       1400    UKS Skoczek Choszczno          6       37.0  46.0   29.5
5  Dąbrowski, Jan           1400    Hetman Politechnika Koszalin   6       34.5  43.5   29.0
6  Kreft, Kamil             1600    Gens Kołobrzeg                 5.5     39.0  51.0   29.0
7  Puszkarek, Kamil         1600    UKS Szach przy SP 3 Gryfice    5.5     38.5  50.5   30.5
8  Bieniecki, Stanisław     1600    Hetman Politechnika Koszalin   5.5     38.0  50.0   31.0
9  Adamowicz, Maciej        1800    Hetman Politechnika Koszalin   5.5     37.0  47.5   25.5
10 Bytomski, Radosław       1800    Hetman Politechnika Koszalin   5.5     36.0  46.0   28.5
11 Sudenis, Mateusz         1000    Wieża Białogard                5.5     30.5  39.5   24.5
12 Sielicki, Krzysztof      1400    UKS Skoczek Choszczno          5       38.0  50.0   29.0
13 Lebiedowicz, Bruno       1600    Hetman Politechnika Koszalin   5       34.5  41.0   28.0
14 Olichwiruk, Marcin       1400    Solny Zieleniewo               5       30.5  39.5   25.5
15 Jermak, Jacek            1200    ULKS Żółtnica                  5       28.0  37.0   20.0
16 Kornak, Michał           1000    ULKS Żółtnica                  5       26.5  32.5   17.0
17 Szawieła, Bartosz        1800    Solny Zieleniewo               4.5     39.0  51.5   28.0
18 Krawczyk, Łukasz         1400    UKS Biały Pion Gryfino         4.5     35.0  41.5   23.5
19 Pietkiewicz, Jan         1400    UKS Skoczek Choszczno          4.5     30.5  42.0   19.0
20 Promiński, Piotr         1600    UKS Biały Pion Gryfino         4       34.0  46.5   24.0
21 Kiljanek, Kamil          1400    ULKS Żółtnica                  4       31.0  37.0   24.0
22 Markowski, Damian        1000    ULKS Żółtnica                  4       30.5  36.5   20.0
23 Ciupa, Marcin            1200    UKS Biały Pion Gryfino         4       30.0  36.0   18.0
24 Stenka, Jakub            1200    Szczecińskie Stow. Szachowe    4       27.5  35.5   17.0
25 Zienkiewicz, Maksymilian 1200    Gens Kołobrzeg                 4       24.0  29.5   17.0
26 Gągoliński, Piotr        1400    UKS Biały Pion Gryfino         3.5     30.5  41.0   21.5
27 Czapla, Patryk           1000    ULKS Żółtnica                  3.5     28.5  34.5   16.0
28 Bochniak, Andrzej        1000    Wieża Białogard                3.5     25.0  31.5   14.5
29 Urbański, Mateusz        1000    UKS Pat - Mat przy SP 2 Łobez  3       28.0  33.5   14.0
30 Nowakowski, Jacek        1000    UKS Pat - Mat przy SP 2 Łobez  3       26.5  33.0   12.0
31 Sobczak, Sebastian       1000    UKS Pat - Mat przy SP 2 Łobez  3       25.0  30.5   12.0
32 Mosiądz, Daniel          1000    UKS Pat - Mat przy SP 2 Łobez  3       24.5  31.0   14.0
33 Kluska, Dawid            1000    ULKS Żółtnica                  0.5     26.5  32.0    3.5
34 Taciak, Paweł            1000    Wieża Białogard - SP 5         0.5     24.0  29.0    3.5

Wśród dziewcząt do lat 12 zasłużenie wygrywa Alicja Stodolnik z Hetmana. Trochę nieoczekiwanie nasza Roksana Jacek przegrywa walkę o srebrny medal w bezpośrednim pojedynku z sensacyjną Agatą Przybylską z UKS Szach Gryfice. Roksana pokazała jednak dobrą i w miarę pewną grę.

Grupa D-12
1  Stodolnik, Alicja    1800    Hetman Politechnika Koszalin 8       24.5  32.5   36.0
2  Przybylska, Agata    1000    UKS Szach przy SP 3 Gryfice  7       24.5  33.5   36.0
3  Jacek, Roksana       1600    Szczecińskie Stow. Szachowe  6       25.5  34.5   28.0
4  Bolczyńska, Dorota   1100    ULKS Żółtnica                5       26.5  35.5   26.0
5  Tarasewicz, Karolina 1000    Wieża Białogard - SP 5       3       28.5  37.5   16.0
6  Kruszewska, Ewelina  1000    UKS Biały Pion Gryfino       2.5     29.0  38.0   13.5
7  Tańska, Joanna       1000    ULKS Żółtnica                2       29.5  38.5   14.0
8  Kurek, Karolina      1000    ULKS Żółtnica                1.5     30.0  39.0    9.5
9  Janicka, Andżelika   1000    Wieża Białogard - SP 5       1       30.0  39.5    1.0

Duże medalowe nadzieje wiązaliśmy z występem naszych chłopców w grupie do lat 10.
Początek turnieju pokazał, że Alex Majewski jest w dobrej formie, ale Przemkowi Kabacie wyraźnie brakowało ogrania i cyklicznego uczestnictwa w treningach. Jednak obaj przez cały turniej szli bardzo wysoko. Przemek przegrywa jednak w przedostatniej rundzie bardzo zacięty, ostry pojedynek ze zwycięzcom całego turnieju Kubą Gabryjałowiczem z Solnego i odpada z walki o medale. Największy dramat przeżył jednak Alex. Wystarczyło zwycięstwo w ostatniej partii, żeby wywalczyć sobie brąz. Ma jednak jakieś problemy i są one pozaszachowe. Trudno znosi duże obciążenia psychiczne i w pierwszych trzech minutach partii podstawił cały materiał. Tym samym brąz przypadł jego utalentowanemu przeciwnikowi Kacprowi Karwowskiemu z UKS Szach Gryfice. Bardzo, bardzo dobrze spisał się nasz młodziutki (rocznik 1998) Michał Wypych. Wywalczone przez niego 5 pkt. to naprawdę świetny wynik, zwłaszcza, że Michał to wciąż gracz początkujący. W ostatniej rundzie grał już na 3 szachownicy z vicemistrzem Polski do lat 8 sprzed roku Borysem Lebiedowiczem i był to pojedynek stojący na dobrym poziomie. Borys ostatecznie wygrał i zdobył tym samym srebrny medal. Postawa Michała, jego upór, zaciętość i pracowitość zasługuje jednak na naśladowanie. Widać tu także pozytywną rolę jego bezpośredniego instruktora Bartka Pułki,
ale decydujące i kluczowe jest zaangażowanie rodziców Michałka, którzy wyraźnie
pomagają mu umożliwiając grę w rozmaitych turniejach. Pozostali nasi dwaj zawodnicy Andrzej Skiba i Denis Gołos szachy traktują towarzysko, czego lustrzanym odbiciem są zajęte miejsca w turniejowej tabeli.

Grupa C-10
1  Gabryjałowicz, Jakub 1800    Solny Zieleniewo             9       39.5  50.5   45.0
2  Lebiedowicz, Borys   1800    Hetman Politechnika Koszalin 7       39.0  51.5   38.0
3  Karwowski, Kacper    1400    UKS Szach przy SP 3 Gryfice  6.5     40.0  53.0   30.5
4  Tomaszewski, Marek   1400    Hetman Politechnika Koszalin 6       38.0  48.0   32.0
5  Majewski, Alex       1400    Szczecińskie Stow. Szachowe  6       37.5  50.5   32.0
6  Steń, Karol          1400    Gens Kołobrzeg               5.5     38.0  51.0   29.5
7  Kabata, Przemysław   1600    Szczecińskie Stow. Szachowe  5.5     33.5  46.0   28.5
8  Obłoza, Przemysław   1200    ULKS Żółtnica                5.5     30.5  38.0   24.5
9  Sulima, Piotr        1400    Hetman Politechnika Koszalin 5       38.0  49.5   33.0
10 Świątek, Szymon      1200    Taktyk Szczecinek            5       33.0  40.5   23.0
11 Urban, Krzysztof     1400    Gens Kołobrzeg               5       30.5  39.5   24.0
12 Śmieszek, Wojciech   1400    Pałac Młodzieży Szczecin     5       30.5  37.5   24.0
13 Wypych, Michał       1200    Szczecińskie Stow. Szachowe  5       29.5  39.0   22.0
14 Kreft, Jakub         1400    Gens Kołobrzeg               5       29.5  38.0   22.5
15 Poszepczyński, Karol 1000    UKS Biały Pion Gryfino       5       28.0  36.5   21.5
16 Bokiej, Jakub        1000    SP Redło                     4.5     32.5  41.5   20.5
17 Grochowski, Maciej   1000    ULKS Żółtnica                4       35.5  45.5   23.0
18 Kozłowski, Konrad    1400    Pałac Młodzieży Szczecin     4       34.5  43.5   23.5
19 Grabowski, Michał    1400    Gens Kołobrzeg               4       32.0  38.5   20.0
20 Królicki, Krzysztof  1400    Solny Zieleniewo             4       31.5  40.5   25.0
21 Janz, Bartosz        1400    Hetman Politechnika Koszalin 4       30.0  38.5   19.0
22 Kowalik, Wojciech    1200    Gens Kołobrzeg               4       30.0  36.5   18.5
23 Iwanek, Krzysztof    1000    Wieża Białogard - SP 3       4       29.5  38.0   20.5
24 Skiba, Andrzej       1200    Szczecińskie Stow. Szachowe  3.5     31.5  37.0   19.0
25 Gołos, Denis         1200    Szczecińskie Stow. Szachowe  3.5     25.0  32.0   13.0
26 Tofil, Adam          1400    Solny Zieleniewo             3       28.0  33.0   13.0
27 Kowalski, Bartosz    1000    Solny Zieleniewo             3       23.5  29.0   11.0
28 Kowalski, Maciej     1000    Solny Zieleniewo             2.5     23.5  28.5   12.0
29 Sroczyński, Piotr    1000    Wieża Białogard - SP 4       1       27.5  33.5    7.0
30 Bolczyński, Michał   1000    ULKS Żółtnica                0       24.5  30.5    0.0

W rywalizacji dziewcząt do lat 10 wspaniale spisała się nasza Joasia Maruszczak. Srebrny medal wywalczyła jak najbardziej zasłużenie, a trzeba dodać, że złoto przegrała jedynie punktacją pomocniczą. Kluczowe znaczenie miała tutaj partia z triumfatorką Małgosią Domańską z Hetmana, której zakończenie było dość kontrowersyjne. W ostatnim fragmencie partii dziewcznyny wymieniły cały materiał, a na szachownicy pozostały jedynie króle i po jednej wieży. Joasia miała w tym momencie 8 sek. czasu do namysłu, a jej rywalka ok. 1 min. Nastąpiło 6 krotne powtórzenie tej samej pozycji, po czym Joasia przekroczyła czas, zamiast zatrzymać wcześniej zegar i zareklamować remis. Całą sytuację obserwował sędzia, jednak nie interweniował, ponieważ w szachach szybkich to na zawodniku spoczywa obowiązek złożenia skutecznej reklamacji. Joasia nie załamała się po tej trochę niesprawiedliwej porażce i pozostałe rywalki wręcz demolowała pokazując dobrą taktyczną grę i niezłą technikę w realizacji osiągniętej przewagi. Wynik 9 pkt. z 10 jest naprawdę imponujący, ale jeszcze bardziej cieszy styl gry w jakim ten rezultat został osiągnięty. W początkowej fazie turnieju dobrze radziła sobie inna nasza zawodniczka Helenka Skiba. Z upływem czasu, jakby zabrakło kondycji jej partie stały na coraz niższym poziomie. Helenka to jednak bardzo ambitna i pracowita dziewczynka i gdyby tylko miała możliwość gry również w szachy klasyczne, to za pewien czas mogłaby osiągać lepsze rezultaty.

Grupa D-10
1  Domańska, Małgorzata 	1600    Hetman Politechnika Koszalin  	9   	38.50
2  Maruszczak, Joanna   	1400    Szczecińskie Stow. Szachowe   	9   	37.00  
3  Leszczewska, Edyta   	1250    Hetman Politechnika Koszalin  	7.5 
4  Rewers, Dominika     	1400    Gens Kołobrzeg                	7   	23.50    
5  Czaplewska, Klara    	1400    Gens Kołobrzeg                	7   	23.00    
6  Krężel, Patrycja     	1250    UKS Szach przy SP 3 Gryfice   	5.5 
7  Skiba, Helena        	1250    Szczecińskie Stow. Szachowe   	4    
8  Olejnik, Monika      	1000    UKS Pat - Mat przy SP 2 Łobez 	3    
9  Kałaczyńska, Ewa     	1000    ULKS Żółtnica                 	2    
10 Lewczuk, Nadia       	1000    Taktyk Szczecinek             	1    
11 Pietrzak, Roksana    	1000    Wieża Białogard - SP 5        	0    

Jednocześnie z Wojewódzką Olimpiadą Młodzieży odbyły się Mistrzostwa Województwa Przedszkolaków. W grupie chłopców mieliśmy swoich dwóch reprezentantów.
Maciuś Maruszczak zajął 13 miejsce, a Staś Kabata 17.

Grupa chłopców
1  Januszkiewicz, Wojciech 1400    MDK Koszalin                 7       22.5  31.5 31.50     7
2  Buchner, Michał         1400    P 8 Kołobrzeg                5.5     22.0  30.0 21.00     5
3  Buzuk, Szymon           1400    P 3 Kołobrzeg                5       20.0  29.5 17.00     5
4  Gajkowski, Dawid        1200    P 10 Kołobrzeg               5       20.0  29.0 16.50     5
5  Kuna, Michał            1000    Hetman Politechnika Koszalin 4.5     20.0  29.5 15.50     4
6  Gajkowski, Kacper       1200    P 10 Kołobrzeg               4.5     18.0  24.5 14.75     4
7  Szyszka, Wojciech       1000    P 6 Kołobrzeg                4.5     15.5  21.5 12.75     4
8  Wącior, Maciej          1400    P 10 Kołobrzeg               4       22.0  29.0 14.00     3
9  Klejny, Michał          1200    P 8 Kołobrzeg                4       21.5  30.5 13.00     4
10 Kuczera, Dawid          1000    P 1 Kołobrzeg                4       19.5  27.5 11.00     4
11 Patecki, Kamil          1000    MDK - P 23 Koszalin          4       16.5  23.0 11.00     4
12 Małanecz, Paweł         1000    P 34 Koszalin                4       14.5  19.5  8.00     4
13 Maruszczak, Maciej      1200    Szczecińskie Stow. Szachowe  3.5     21.0  30.5 12.25     3
14 Wasilewski, Gabriel     1000    P 34 Koszalin                3.5     18.5  25.5  9.75     3
15 Filipczak, Filip        1000    MDK - P 35 Koszalin          3       18.5  25.0  9.00     3
16 Grabowski, Jakub        1000    P 1 Kołobrzeg                3       15.0  21.5  7.50     3
17 Kabata, Stanisław       1000    Szczecińskie Stow. Szachowe  3       15.0  21.0  5.00     3
18 Pietrzela, Mateusz      1000    MDK - PI Koszalin            3       10.5  16.0  4.75     2
19 Gonczaronek, Wojciech   1000    P 1 Kołobrzeg                2.5     18.5  26.0  8.50     2
20 Szaja, Piotr            1000    Orion SP 2 Słupsk            2.5     17.0  24.0  6.50     2
21 Włodarczyk, Dawid       1000    P 8 Kołobrzeg                2.5     12.5  18.5  4.75     2
22 Kwiatkowski, Marek      1000    MDK - P 22 Koszalin          2       17.0  25.0  6.00     2
23 Becmer, Maciej          1000    P 8 Kołobrzeg                2       12.0  16.5  4.00     1
24 Kwiatkowski, Filip      1000    Solny Zieleniewo             2       11.5  17.0  3.25     1
25 Janoś, Jan              1000    P 8 Kołobrzeg                1.5     15.5  22.0  3.25     1
26 Jończyk, Szymon         1000    Dźwirzyno                    1       16.0  23.5  2.00     1

Grupa dziewcząt
1 Wasilewska, Aleksandra	1000   	MDK Koszalin          	5  	12.00	    5
2 Dec, Natalia          	1000   	MDK - P 22 Koszalin   	5  	11.00	    5
3 Antolak, Julia        	1250   	P 10 Kołobrzeg        	4  	 9.00	    4
4 Kruk, Kaja            	1000   	Solny Zieleniewo      	3  	 5.00	    3
5 Kruszewska, Justyna   	1000   	UKS Biały Pion Gryfino	3  	 4.00	    3
6 Bąk, Julia            	1000   	Solny Zieleniewo      	0.5	 0.25	    0
  Kłos, Marta           	1000   	Solny Zieleniewo      	0.5	 0.25	    0