W Otwartych Mistrzostwach Szczecina w szachach 30 minutowych zwyciężył Arkadiusz Korbal (Biały Pion Gryfino). Na drugim miejscu zawody zakończył Krzysztof Buczak, a dzięki doskonałemu finiszowi trzecie miejsce przypadło Bartoszowi Pułce (Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe)…|Zawody toczyły się w dniach 18-19 grudnia w klubie Delta w Dąbiu. Na starcie stanęło 34 zawodników w wieku od 6 do 69 lat! Rywalizacja toczyła się w jednej grupie z tym, że nagrodzono także dzieci do lat 8, 10 i 12.

Niekwestionowanym zwycięzcą – Mistrzem Szczecina – został Arkadiusz Korbal, który od początku do końca, ani na chwilę nie oddał prowadzenia. Sukces zdaniem wielu niespodziewany, jednak jak najbardziej zasłużony.
Na miejscu drugim – dzięki lepszemu wartościowaniu – był Krzysztof Buczak, a trzeci Bartosz Pułka, który tradycyjnie już musiał pogodzić obowiązki organizatora i zawodnika.

Przewagę grających stanowili najmłodsi, dla których utworzono oddzielną klasyfikację w różnych grupach wiekowych. Nagrodzono:
chłopcy
do lat 12 – Krystian Jacek
do lat 10 – Alex Erdmann
do lat 8 – Michał Trzeciakiewicz

dziewczęta
do lat 10 – Roksana Jacek
do lat 8 – Dominika Ociepka
Z uwagi na brak udziału w zawodach dziewcząt do lat 12, jedna nagroda została przyznana na drodze losowania, wśród pozostałych zawodników. Ponadto wszyscy najmłodsi uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodki upominek.

Wyniki końcowe
L.p Tyt. Nazwisko Imię         Elo Rank  Pkt. MBch.  Bch. Prog.

 1 II+ Korbal, Arkadiusz      1927 1927  7.5  41.50 52.50 42.5
--------------------------------------------------------------
 2   I Buczak, Krzysztof      2148 2148  7.0  37.50 49.00 34.0
 3   I Pułka, Bartosz         2040 2040  7.0  35.00 46.00 30.0
--------------------------------------------------------------
 4   I Matla, Mateusz         1995 1995  6.0  41.50 53.50 34.5
 5   k Czuchnicki, Jan        2050 2050  6.0  40.50 52.50 34.5
 6  II Radulski, Leszek          0 1800  6.0  40.00 51.00 30.0
 7   I Czuchnicki, Adam       2110 2110  6.0  39.50 50.00 33.5
 8  II Łaski, Rafał           1917 1917  6.0  35.50 45.00 30.5
 9     Bednarkiewicz, Bartosz    0 1000  6.0  32.50 42.00 26.0
10  II Jacek, Krystian        1897 1897  5.5  38.50 50.00 30.5
                      
11   I Tomczyk, Anna          1988 1988  5.0  36.00 46.50 30.0
12  II Kucioras, Wasili          0 1800  5.0  35.50 45.00 26.0
13   I Zasztowt, Janusz          0 2000  5.0  35.00 45.50 28.0
14  II Zięba, Teofil             0 1800  5.0  34.00 41.50 25.0
15     Piskorek, Grzegorz        0 1000  5.0  28.50 37.00 21.0
16   I Zasztowt, Helena          0 1800  4.5  35.00 44.50 24.5
17     Dec, Tomasz               0 1000  4.5  32.50 42.00 23.5
18     Erdmann, Alex             0 1000  4.5  25.00 33.50 18.0
19  IV Jacek, Roksana            0 1250  4.0  33.50 44.00 24.0
20   V Golik, Tomasz             0 1200  4.0  31.00 41.50 18.0
21     Trzeciakiewicz, Michał    0 1000  4.0  30.00 38.50 20.0
22  IV Kabata, Przemysław        0 1400  4.0  29.50 37.00 19.0
23     Śmieszek, Wojciech        0 1000  4.0  28.50 36.50 22.0
24     Dembowski, Przemysław     0 1000  4.0  25.50 33.00 18.5
25     Kaznowski, Arkadiusz      0 1000  4.0  25.00 31.00 14.0
26  IV Ociepka, Dominika         0 1250  3.5  31.50 40.00 19.0
27     Stenka, Jakub             0 1000  3.5  26.50 32.50 13.5
28     Sienkiewicz, Karol        0 1000  3.5  25.50 32.50 15.5
29     Dembowska, Karolina       0 1000  3.5  23.00 28.00 12.5
30   V Maruszczak, Joanna        0 1100  3.0  31.50 40.00 17.0
31     Skiba, Andrzej            0 1000  2.5  24.00 30.00 12.5
32     Skiba, Helena             0 1000  2.5  23.50 28.50 10.5
33     Witkowski, Oskar          0 1000  1.5  23.00 27.00  7.0
34     Stenka, Wiktoria          0 1000  0.0  23.50 30.00  0.0

Z uwagi na tempo gry (P-30), w turnieju była możliwość wypełnienia norm na kategorie szachowe V oraz IV, co wielu zawodników – szczególnie młodych – skrzętnie wykorzystało.

Normy na kategorie PZSzach wypełnili

Tyt. Nazwisko Imię       Rank N  Pkt. Rn+1  Ruz  Norma

V Golik, Tomasz          1200 9  4.0  1340  1300  IV
V Maruszczak, Joanna     1100 9  3.0  1281  1161  IV
  Bednarkiewicz, Bartosz 1000 9  6.0  1484  1604  IV
  Dec, Tomasz            1000 9  4.5  1494  1494  IV
  Piskorek, Grzegorz     1000 9  5.0  1330  1370  IV
  Śmieszek, Wojciech     1000 9  4.0  1365  1325  IV 
  Erdmann, Alex          1000 9  4.5  1220  1220   V
  Dembowska, Karolina    1000 9  3.5  1124  1044   V
  Dembowski, Przemysław  1000 9  4.0  1128  1088   V
  Kaznowski, Arkadiusz   1000 9  4.0  1232  1192   V
  Sienkiewicz, Karol     1000 9  3.5  1229  1149   V
  Stenka, Jakub          1000 9  3.5  1140  1060   V
  Trzeciakiewicz, Michał 1000 9  4.0  1235  1195   V

Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy!