Aż 39 zawodników stoczyło boje w kolejnym turnieju szachów błyskawicznych „Na Deptaku”. Zawody wygrał Andrzej Maniocha, który zdobył 12.5 pkt (15 rund). Drugie miejsce z 11.5 pkt. zajął Andrzej Maj, a trzeci był Maciej Skrzypnik 11 pkt.|

Lokata                     elo   Pkt.  M-Buch. Buch.  Progr.
------------------------------------------------------------
 1. Maniocha, Andrzej      2261  12.5   118.0  136.0  106.0
 2. Maj, Andrzej           2220  11.5   117.0  137.0   91.0
 3. Skrzypnik, Maciej      2307  11     117.0  136.5   84.0
 4. Wilczewski, Zbigniew   2000  10.5   117.5  137.0   85.5
 5. Buczak, Krzysztof      2215  10     115.0  134.5   79.0
 6. Kostyra, Mariusz       2194  9.5    117.5  137.0   85.0
 7. Pulka, Bartosz         2000  9      118.0  137.0   76.0
 8. Okon, Dariusz          2204  9      117.0  136.0   76.5
 9. Ociepka, Adrian        1800  9      111.5  130.5   71.5
10. Bich, Marcin           2000  9      106.5  125.5   69.0
11. Tokarczyk, Tomasz      2052  8.5    117.5  136.5   74.5
12. Matla, Mateusz         2000  8.5    111.0  130.0   70.0
13. Czuchnicki, Adam       2000  8      118.0  137.0   72.0
14. Poltozycki, Dzemil     2000  8      114.0  127.0   71.0
15. Lewicki, Czeslaw       1600  8      101.5  114.5   63.0
16. Albrechcinski, Michal  1600  8       98.0  115.5   63.0
17. Tortyna, Bernard       1800  8       96.5  112.0   60.0
18. Mizak, Stanislaw       1800  8       89.5  103.5   58.0
19. Karchut, Kazimierz     2000  8       89.5  103.0   58.5
20. Pawlicz, Dariusz       1800  7.5     99.0  115.5   59.0
21. Gniazdowski, Marian    1800  7.5     97.5  113.0   62.5
22. Korytkowski, Krzysztof 1800  7.5     95.5  108.5   60.5
23. Ksiazek, Boguslaw      2000  7.5     93.5  107.5   61.0
24. Kasprzyk, Dariusz      1000  7.5     86.5   97.5   51.0
25. Andrzejczak, Mariusz   1800  7      101.0  118.0   66.5
26. Szemionek, Robert      1800  7       91.5  102.5   53.0
27. Wolosiak, Emil         1800  7       91.0  102.5   53.0
28. Bednarkiewicz, Bartosz 1000  7       88.5   98.0   53.0
29. Rozwalka, Piort        1000  7       86.0   94.5   49.5
30. Galiskiewicz, Jaroslaw 1000  7       83.5   93.0   47.5
31. Wisniewski, Tadeusz    1000  7       80.5   89.0   45.0
32. Zajaczkowski, Tomasz   1000  7       79.5   88.0   52.0
33. Nawrocki, Wlodzimierz  1800  6.5     96.5  109.5   55.5
34. Ciszewski, Eugeniusz   1966  6.5     88.0   99.5   57.0
35. Pisiewicz, Zbigniew    1000  6.5     81.0   89.5   47.5
36. Arszynski, Andrzej     1000  6       79.5   88.0   45.0
37. Maka, Piotr            1000  3       83.0   91.5   29.0
38. Serocka, Agata         1250  3       82.0   90.5   28.0
39. Dorobczynski, Marek    1000  1       82.5   93.0   11.0
OTS „Na Deptaku Bogusława”