W dniach 2-3 sierpnia 2005 r. odbyły się w Koszalinie Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich (30 minut na partię na zawodnika). We wszystkich kategoriach wiekowych (od 8 do 20 lat) uczestniczyło 568 zawodniczek i zawodników.
W grupie dziewcząt do lat 8 Dominika Ociepka (Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe) zajęła 5 miejsce, a Joanna Maruszczak (Pałac Młodzieży Szczecin) 8 pozycję.
W grupie dziewcząt do lat 10 Roksana Jacek (Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe) wywalczyła 17 lokatę.
W grupie chłopców do lat 8 Maciej Maruszczak (Pałac Młodzieży Szczecin) zajął 51 miejsce i uzyskał V kategorię szachową.
Z zawodników naszego regionu brali jeszcze udział w MPJ zawodnicy Białego Piona Gryfino.
Rafał Dogoda w grupie do lat 20 wywalczył srebrny medal (!), a Łukasz Wełna wśród 18-latków był 31.
Dominika Ociepka miała zadanie walki o medal, a planem minimum było miejsce w pierwszej piątce grupy dziewcząt do lat 8. Walczyła niemal z całą czołówką i ostatecznie zajęła właśnie 5 miejsce, co należy uznać za wynik dobry.

Bardzo pozytywnie zaprezentowała się w tej grupie także Joasia Maruszczak z Pałacu Młodzieży, która ostatniej rundzie walczyła o brązowy medal. Jednak mimo porażki i niekorzystnych rozstrzygnięć na innych szachownicach i tak wywalczyła wysoką 8 lokatę.

Wśród 10-latek z każdym turniejem rangi Mistrzostw Polski Roksana Jacek poprawia swoje lokaty. Tym razem turniej zakończyła na plusie uzyskując miejsce w pierwszej połowie tabeli i jednocześnie kilka cennych zwycięstw z bardziej doświadczonymi rywalkami.

Coraz śmielej poczyna sobie 6-letni Maciej Maruszczak z Pałacu Młodzieży, który wśród 8-latków odniósł 3 zwycięstwa i zdobył kategorię szachową.

Zawody zostały doskonale przygotowane i przeprowadzone przez działaczy Hetmana – Politechniki Koszalin na czele z Marianem Kanarkiem. Szkoda jedynie, że Szczecin reprezentowany był w tym roku wyjątkowo skromnie na turnieju rangi MPJ, gdzie prawo startu mieli wszyscy chętni. Za rok MPJ P-30 odbędą się w Częstochowie i trzeba mieć nadzieję, że sytuacja się nieco poprawi.

Tabela turniejowa D-8

Mc Zawodnik             Klub                       Pkt Śr-Buch. Buch. Wygr. Progr.

1  LACHOWICZ, Judyta    MUKS MDK Srod Wroclaw      8.5     36.5  48.0     8   42.0
2  DADELLO, Aleksandra  Hetman Dachbud Wroclaw     7.5     35.5  48.0     7   35.5
3  MURAWKO, Katarzyna   Juvena Hancza Suwalki      6.5     35.0  45.5     6   36.0
4  PASTUSZKO, Kinga     KS Wesola                  6       32.0  41.5     5   23.0
5  OCIEPKA, Dominika    Szczecinskie Stow Szachowe 5.5     37.0  49.0     5   27.0
6  TABORSKA, Patrycja   Goniec Staniatki           5.5     31.5  40.5     5   26.0
7  WISNIEWSKA, Marcela  Entropia Warszawa          5       40.0  52.0     5   32.0
8  MARUSZCZAK, Joanna   Palac Mlodziezy Szczecin   5       35.0  47.5     5   25.0
9  MARCZUK, Anna        Krakowski klub Szachistow  5       34.0  43.5     5   25.0
10 JASKIEWICZ, Kamila   Juvena Hancza Suwalki      5       32.0  43.0     5   27.0
11 BAJER, Monika        Goniec Staniatki           5       28.5  35.5     5   26.0
12 GOLACZYNSKA, Paulina EL TUR Bogatynia           4.5     32.0  43.0     4   21.5
13 CHMIELEWSKA, Anna    UKS Debiut Lubawa          4.5     32.0  41.0     4   22.5
14 CZAPLEWSKA, Klara    Gens Kolobrzeg             4.5     31.0  39.0     4   23.5
15 ZAHORSKA, Anna       MOK Budoprojekt Glogow     4.5     24.0  30.0     4   18.0
16 MURAWKO, Julia       Juvena Hancza Suwalki      4       37.5  48.5     4   28.0
17 REWERS, Dominika     Gens Kolobrzeg             4       31.0  38.5     3   19.0
18 LESZCZEWSKA, Edyta   Hetman PT Koszalinska      4       30.5  37.5     4   17.0
19 SZWAJKOWSKA, Kamila  UKS Zak Lomza              4       27.0  36.0     4   15.0
20 KLYS, Dominika       SzKS Zelmer Rzeszow        4       26.5  34.5     4   17.0
21 ZALESKA, Natalia     MKSz Wieza Ostroleka       3.5     28.5  34.5     3   23.0
22 KLYS, Kinga          SzKS Zelmer Rzeszow        3.5     27.5  33.0     2   10.0
23 BEDNARCZYK, Zaneta   Goniec Staniatki           3       31.0  40.0     2   19.0
24 MIZIOLEK, Martyna    UKS SP8 Chrzanow           2.5     28.5  38.0     1   16.0
25 WITKOWSKA, Zuzanna   Juvena Hancza Suwalki      1       29.5  38.0     0    4.0
26 DZIERZEGA, Joanna    MKSz Rybnik                1       12.5  20.0     1    3.0

Tabela turniejowa D-10

Mc Zawodnik              Klub                         Pkt  MBuch.Buch. Wygr. Progr.

1  LACH, Aleksandra      LKS Klos Czarny Kon Olkusz   8    41.5  51.5     7   43.5
2  LEKS, Maria           MKSz Rybnik                  6.5  40.0  51.5     5   34.0
3  IWANOW, Anna          MUKS MDK Srod Wroclaw        6.5  39.0  50.0     6   34.5
4  CYBORAN, Katarzyna    LKS Czarnovia Czarna         6.5  37.5  48.5     5   34.5
5  WISNIOWSKA, Klaudia   Stilon Gorzow Wlkp           6.5  37.0  47.5     6   34.0
6  TOMASZEWSKA, Luiza    Hetman Michalowice           6    38.5  47.0     4   31.5
7  TARNOWSKA, Aleksandra Piatka Skierniewice          6    38.0  49.5     6   30.0
8  WODZYNSKA, Zofia      Torfarm 64 Torun             6    36.0  46.0     5   33.5
9  OSTALSKA, Natalia     LKS SZach Centrum Lodz       5.5  35.0  45.5     5   25.5
10 WESOLOWSKA, Katarzyna UMKS Na Pieterku Poznan      5.5  33.5  43.0     5   27.0
11 NUN, Joanna           ZKSz Zary                    5.5  32.5  42.5     3   26.5
12 STARCZEWSKA, Dominika UKS EL-TUR Bogatynia         5    38.5  47.5     4   28.0
13 KUSTAL, Emilia        UKS Jedynka Belchatow        5    38.0  48.0     5   28.0
14 STRZELCZYK, Anna      Polonia Trade Trans Warszawa 5    36.0  45.5     5   28.0
15 OSTROWSKA, Weronika   UKS Koscielec                5    31.0  39.5     5   24.0
16 SZYBKA, Magdalena     Pat Ligota Dolna             5    29.0  37.5     5   19.0
17 JACEK, Roksana        Szczecinskie Stow Szachowe   5    29.0  35.5     5   22.0
18 ZIAJA, Viktoria       EL TUR Bogatynia             5    28.0  36.0     5   21.0
19 TRACZ, Marcelina      MKS MOS Wieliczka            4.5  35.0  44.0     4   22.5
20 CHENSKA, Karolina     MUKS MDK Srod Wroclaw        4    35.5  45.0     3   23.5
21 ZAHORSKA, Aleksandra  MOK Budoprojekt Glogow       4    35.0  45.0     2   25.5
22 DELEKTA, Anna         LKS Kuznica Zelichowska      4    35.0  43.5     4   23.0
23 DOMANSKA, Malgorzata  Hetman PT Koszalinska        4    29.5  38.5     3   22.0
24 KOPRAS, Sandra        MUKS MDK Srod Wroclaw        4    29.0  36.5     4   15.0
25 SZEGLOWSKA, Karolina  SDK Lotnik Mielec            4    28.0  36.5     4   20.0
26 CIAZELA, Malgorzata   Pocztowiec Poznan            4    26.5  34.0     3   17.0
27 KOSIN, Ewelina        MKS Rokita Brzeg Dolny       4    25.0  32.5     4   17.0
28 FRACZKIEWICZ, Anna    Hetman PT Koszlinska         4    24.0  29.5     4   12.0
29 DACH, Aleksandra      MKS Wicher Zbaszyn           3.5  28.0  38.0     3   17.0
30 KORPALSKA, Joanna     MUKS MDK Srod Wroclaw        3.5  26.5  36.0     3   19.0
31 NOWAK, Anna           Piatka Skierniewice          3.5  24.5  32.0     3   18.0
32 KUC, Klaudia          LKS Klos Czarny Kon Olkusz   3    26.5  34.0     3   16.0
33 NAWALSKA, Ewa         Juvena Hancza Suwalki        3    26.5  34.0     3   15.0
34 MACIAZEK, Aleksandra  KS Wesola                    3    25.5  32.5     3   15.0
35 KASIANCZUK, Magdalena MKS Rokita Brzeg Dolny       2.5  25.5  33.0     2   12.0
36 STANKIEWICZ, Monika   Juvena Hancza Suwalki        2    30.5  38.5     2   11.0
37 JASKIEWICZ, Joanna    Juvena Hancza Suwalki        2    24.0  30.0     2    8.0
38 FLOREK, Anita         Hetman Pilzno                1    24.0  31.0     1    2.0

Pozostałe tabele znajdują się na stronie organizatora www.hetman.man.koszalin.pl